Zilina 18.-19.05.2024

Water Dragons Senec

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Aly Habiba 11 100 PP 1,00.47 358 1,04.19 106.2 Vytah 358 1VT
50 BF 29.88 396 29.08 97.3 Vytah 396 1VT
50 PP 26.31 385 27.11 103.0 Vytah 385 1VT
200 BF 2,34.57 312 2,27.57 95.5 Vytah 312 3VT
800 PP 10,43.52 264 12,08.11 113.1 Vytah 264 3VT
100 BF 1,05.42 400 1,06.35 101.4 Vytah 400 1VT
Beličáková Nina 12 100 PP 53.10 510 52.98 99.8 Vytah 510 1VT
50 BF 28.11 479 27.36 97.3 Vytah 479 1VT
400 PP 4,41.15 366 4,46.52 101.9 Vytah 366 1VT
50 PP DSQ
800 PP 9,58.40 359 ------ 359 1VT
100 BF 1,00.74 503 1,00.54 99.7 Vytah 503 1VT
Biksadska Alzbeta 14 100 PP 1,03.74 303 1,08.87 108.0 Vytah 303 1VT
50 BF 30.07 388 30.49 101.4 Vytah 388 1VT
400 PP 5,09.84 239 ------ 239 1VT
200 BF 2,27.23 377 2,28.78 101.1 Vytah 377 1VT
200 PP 2,25.96 201 2,22.31 97.5 Vytah 201 1VT
100 BF 1,06.37 381 1,06.78 100.6 Vytah 381 1VT
Biksadský Jakub 09 100 PP 46.63 526 42.50 91.1 Vytah 526 1VT
50 PP 21.00 507 20.18 96.1 Vytah 507 1VT
200 PP 1,42.33 554 1,41.93 99.6 Vytah 554 1VT
Časný Viktor 09 50 RP 18.58 547 18.75 100.9 Vytah 547 1VT
50 BF 23.61 575 23.50 99.5 Vytah 575 1VT
400 PP 3,53.67 514 3,56.14 101.1 Vytah 514 2VT
200 BF 1,54.26 633 1,59.88 104.9 Vytah 633 1VT
800 PP 8,31.21 471 ------ 471 2VT
100 BF 52.25 599 53.78 102.9 Vytah 599 1VT
Dubéci Samuel Peter 13 100 PP 1,00.64 236 1,07.21 110.8 Vytah 236 2VT
50 BF 29.40 280 28.04 95.4 Vytah 280 2VT
50 PP 27.31 222 26.57 97.3 Vytah 222 2VT
200 BF 2,19.47 338 2,19.45 100.0 Vytah 338 1VT
400 BF 5,00.56 365 5,09.90 103.1 Vytah 365 1VT
100 BF 1,04.74 303 1,03.05 97.4 Vytah 303 2VT
Fogelová Lenka 10 50 RP 22.27 444 22.50 101.0 Vytah 444 1VT
100 PP 56.01 445 55.06 98.3 Vytah 445 2VT
50 BF 28.08 481 28.35 101.0 Vytah 481 2VT
400 PP 4,33.73 403 4,54.67 107.6 Vytah 403 3VT
800 PP 9,31.54 423 10,59.42 115.4 Vytah 423 3VT
100 BF 1,03.10 449 1,03.58 100.8 Vytah 449 2VT
Gabrišová Adriana 13 100 PP 1,03.16 312 1,08.06 107.8 Vytah 312 1VT
50 BF 28.31 470 29.10 102.8 Vytah 470 1VT
50 PP 28.31 307 27.09 95.7 Vytah 307 1VT
200 BF 2,24.25 406 2,23.81 99.7 Vytah 406 1VT
200 PP 2,30.51 166 2,42.15 107.7 Vytah 166 1VT
100 BF 1,03.26 446 1,05.41 103.4 Vytah 446 1VT
Krč Jakub 14 100 PP 1,27.58 1,22.74 94.5 Vytah 0
50 BF 33.71 125 36.22 107.4 Vytah 125
50 PP 32.59 69 34.64 106.3 Vytah 69
200 BF 2,47.60 113 3,02.16 108.7 Vytah 113 3VT
200 PP 2,44.10 2,59.65 109.5 Vytah 0
100 BF 1,13.85 150 1,17.31 104.7 Vytah 150 3VT
Krč Ján 13 100 PP 1,24.59 1,33.56 110.6 Vytah 0
50 BF 32.37 169 33.02 102.0 Vytah 169 3VT
50 PP 34.71 20 35.95 103.6 Vytah 20
200 BF 2,47.23 115 3,17.26 118.0 Vytah 115 3VT
200 PP 2,57.83 3,05.81 104.5 Vytah 0
100 BF 1,14.22 145 1,17.10 103.9 Vytah 145 3VT
Kučerová Adela 16 100 PP 1,25.29 42 1,41.58 119.1 Vytah 42
50 BF 35.67 182 37.43 104.9 Vytah 182 3VT
50 PP 38.18 40 36.14 94.7 Vytah 40
200 BF 2,52.83 173 3,11.19 110.6 Vytah 173 3VT
400 BF 6,02.76 226 6,51.68 113.5 Vytah 226 2VT
100 BF 1,22.16 128 1,21.82 99.6 Vytah 128 3VT
Marček Martin 13 100 PP 1,16.05 40 1,24.85 111.6 Vytah 40
50 BF 34.69 96 ------ 96
50 PP 35.90 40.05 111.6 Vytah 0
200 BF 3,03.13 19 ------ 19
100 BF 1,19.79 70 1,18.83 98.8 Vytah 70
Masárová Natália 14 100 PP 1,07.67 243 1,12.80 107.6 Vytah 243 2VT
50 BF 33.57 251 32.55 97.0 Vytah 251 2VT
400 PP 5,31.04 160 ------ 160 2VT
50 PP 31.33 207 30.64 97.8 Vytah 207 3VT
200 PP 2,35.77 130 2,29.38 95.9 Vytah 130 2VT
100 BF 1,17.60 191 1,15.57 97.4 Vytah 191 2VT
McNab Adam Daniel 08 50 RP 17.93 593 19.05 106.2 Vytah 593 2VT
100 PP 42.60 645 43.17 101.3 Vytah 645 1VT
50 BF 21.69 708 21.37 98.5 Vytah 708 1VT
50 PP 18.47 675 18.88 102.2 Vytah 675 1VT
200 BF 1,49.71 701 1,49.18 99.5 Vytah 701 1VT
400 BF 4,08.32 659 4,16.27 103.2 Vytah 659 2VT
100 BF 48.30 725 48.32 100.0 Vytah 725 1VT
McNab Liam 11 100 PP 59.66 252 ------ 252
50 BF 24.34 530 25.03 102.8 Vytah 530 1VT
50 PP 24.38 336 25.29 103.7 Vytah 336 2VT
200 BF 2,20.43 328 2,43.74 116.6 Vytah 328 3VT
100 BF 56.18 492 59.67 106.2 Vytah 492 1VT
Mojžišová Magdaléna 14 100 PP 1,21.53 77 ------ 77
50 BF 35.91 174 ------ 174 3VT
50 PP 35.24 104 36.28 103.0 Vytah 104
200 BF 3,08.98 73 ------ 73
100 BF 1,22.68 122 1,25.53 103.4 Vytah 122 3VT
Molosag Kira 15 100 PP 1,14.79 150 ------ 150 3VT
50 BF 34.99 203 35.19 100.6 Vytah 203 3VT
50 PP 33.24 154 33.77 101.6 Vytah 154
200 BF 2,48.99 200 2,49.86 100.5 Vytah 200 2VT
400 BF 5,47.02 283 ------ 283 1VT
100 BF DSQ
Ostrožanská Hana 13 100 PP 1,22.34 69 1,19.56 96.6 Vytah 69
50 BF 32.69 283 33.51 102.5 Vytah 283 1VT
50 PP 33.06 159 32.09 97.1 Vytah 159
200 BF 3,09.61 69 2,58.66 94.2 Vytah 69
200 PP 2,58.59 2,55.98 98.5 Vytah 0
100 BF 1,20.49 150 1,17.42 96.2 Vytah 150 3VT
Polohova Daniela 14 100 PP 1,22.26 70 ------ 70
50 BF 36.14 167 36.88 102.0 Vytah 167
50 PP 35.89 89 35.11 97.8 Vytah 89
200 BF 3,01.73 116 3,09.47 104.3 Vytah 116 3VT
200 PP 2,59.23 3,33.23 119.0 Vytah 0
100 BF 1,21.44 138 1,22.26 101.0 Vytah 138 3VT
Pomichalová Laura 12 100 PP 1,01.58 339 1,04.97 105.5 Vytah 339 2VT
50 BF 30.45 371 30.63 100.6 Vytah 371 1VT
400 PP 5,04.20 262 5,11.24 102.3 Vytah 262 3VT
200 BF 2,29.51 356 2,39.47 106.7 Vytah 356 2VT
800 PP 10,42.82 265 11,04.91 103.4 Vytah 265 3VT
100 BF 1,07.76 354 1,09.32 102.3 Vytah 354 2VT
Šmidová Nikola 06 50 RP 21.21 503 23.13 109.1 Vytah 503
100 PP 52.91 514 51.52 97.4 Vytah 514
50 BF 27.35 519 26.73 97.7 Vytah 519
50 PP 24.53 466 22.98 93.7 Vytah 466
200 BF 2,14.89 503 2,10.78 97.0 Vytah 503
200 PP 2,04.87 391 1,57.15 93.8 Vytah 391
100 BF 59.84 525 57.12 95.5 Vytah 525
Szaboová Michaela 01 100 PP 53.48 501 55.62 104.0 Vytah 501
50 BF 27.80 495 27.56 99.1 Vytah 495
50 PP 23.93 496 23.75 99.2 Vytah 496
200 PP 2,04.09 399 2,08.20 103.3 Vytah 399
100 BF 1,01.88 477 1,01.22 98.9 Vytah 477
Szabóová Romana 09 50 RP 20.16 567 20.28 100.6 Vytah 567 1VT
100 PP 49.73 594 50.02 100.6 Vytah 594 1VT
50 BF 26.77 550 26.37 98.5 Vytah 550 1VT
100 RP DSQ
50 PP 22.11 596 22.20 100.4 Vytah 596 1VT
200 PP 1,52.30 538 1,53.96 101.5 Vytah 538 1VT
100 BF 58.77 551 1,02.38 106.1 Vytah 551 1VT
Tringelová Tamara 08 50 RP 19.24 628 19.78 102.8 Vytah 628 1VT
100 PP 46.74 678 47.58 101.8 Vytah 678 1VT
50 BF 24.90 661 24.27 97.5 Vytah 661 1VT
50 PP 21.46 636 21.73 101.3 Vytah 636 1VT
200 PP 1,48.33 592 1,51.41 102.8 Vytah 592 1VT
100 BF 54.93 655 53.70 97.8 Vytah 655 1VT
Zabák Lukáš 12 100 PP 57.19 294 57.12 99.9 Vytah 294 3VT
50 BF 27.41 367 27.73 101.2 Vytah 367 3VT
50 PP 23.98 354 23.66 98.7 Vytah 354 2VT
200 BF 2,17.70 355 2,23.30 104.1 Vytah 355 2VT
800 PP 10,16.01 221 ------ 221
100 BF 1,01.01 379 1,02.17 101.9 Vytah 379 3VT