Zilina 19.05.2024

22 Kategoria: 400 BF zeny

Rekord SR: 3,44.65 HRASKOVA Zuzana , Ioannina , 29.06.2019
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Hrašková Zuzana 99 Swim war 1,00.49 2,04.86 4,13.55 3,59.37 94.4 Vytah 768 1VT
2 Heglasová Simona 04 DELFÍN 1,02.21 2,08.80 4,18.18 4,18.39 100.1 Vytah 736 2VT
3 Belovová Alexandra 08 WaterKin 1,03.01 2,12.93 4,29.72 4,37.71 103.0 Vytah 660 1VT
4 Gebhardtová Viktória 07 ŽRALOK 1,02.19 2,11.65 4,31.26 4,37.27 102.2 Vytah 651 1VT
5 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 1,05.43 2,17.09 4,44.48 NV 5,18.52 112.0 Vytah 572 1VT
6 Martinkovičová Paula 11 WaterKin 1,08.53 2,23.10 4,47.61 4,47.00 99.8 Vytah 555 1VT
7 Kaščáková Lenka 11 PCP RAK 1,06.60 2,22.47 4,47.94 4,40.01 97.2 Vytah 553 1VT
8 Takacsova Anabela 11 Barakuda 1,09.98 2,26.38 4,59.32 4,59.15 99.9 Vytah 493 1VT
9 Ťavodová Emma 10 DELFÍN 1,05.57 2,23.50 5,04.06 5,25.73 107.1 Vytah 469 3VT
10 Merková Kristína 14 WaterKin 1,13.57 2,31.68 5,09.77 5,26.24 105.3 Vytah 441 1VT
11 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,14.34 2,41.88 5,21.73 5,17.49 98.7 Vytah 387 2VT
12 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 1,10.01 2,34.15 5,23.34 5,22.19 99.6 Vytah 380
13 Adamcová Alica 13 PCP RAK 1,13.19 2,42.80 5,28.27 5,37.05 102.7 Vytah 358 1VT
14 Šovčíková Ria 12 WaterKin 1,17.98 2,45.41 5,37.44 5,58.96 106.4 Vytah 321 3VT
15 Garbárová Martina 12 DELFÍN 1,19.29 2,49.69 5,40.29 6,40.08 117.6 Vytah 309 3VT
16 Lalíková Karolína 10 VS ZVOLE 1,18.98 2,48.54 5,43.22 5,49.83 101.9 Vytah 298
17 Zubercová Saša 14 PCP RAK 1,19.55 2,49.20 5,43.98 6,31.82 113.9 Vytah 295 1VT
18 Pechyova Sara 11 VS ZVOLE 1,16.59 2,47.88 5,44.04 6,28.47 112.9 Vytah 295 3VT
19 Pašnišinová Michaela 12 PCP RAK 1,21.40 2,49.83 5,44.81 6,42.55 116.7 Vytah 292 3VT
20 Štefulová Šarlota 12 NEPTÚN 1,21.41 2,52.23 5,46.04 6,04.25 105.3 Vytah 287
21 Molosag Kira 15 WD Senec 1,16.51 2,47.11 5,47.02 ------ 283 1VT
22 Čavojská Veronika 13 DELFÍN 1,20.97 2,55.31 5,51.32 6,13.65 106.4 Vytah 267 1VT
23 Krnáčová Michaela 14 WaterKin 1,26.22 2,59.79 5,53.28 5,50.77 99.3 Vytah 260 1VT
24 Stankovičová Adela 13 WaterKin 1,26.21 3,01.36 6,01.89 6,02.35 100.1 Vytah 229 2VT
25 Kučerová Adela 16 WD Senec 1,22.39 2,57.01 6,02.76 6,51.68 113.5 Vytah 226 2VT
26 Vrťová Emma 11 PCP RAK 1,22.49 3,00.77 6,06.59 ------ 213

MATES Timing & Management www.mates.sk