Zilina 19.05.2024

21 Kategoria: 400 BF muzi C

Najlepsi vykon: 3,50.57 OSUSKY Adam , Tomsk , 04.08.2017
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 55.30 1,55.28 3,54.03 762 3,55.71 100.7 Vytah 762 1VT
2 Varga Jozef 09 WaterKin 56.40 1,58.62 4,02.25 701 3,57.74 98.1 Vytah 701 1VT
3 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 57.39 2,00.63 4,05.08 681 4,16.04 104.5 Vytah 681 1VT
4 Fris Tomas 10 PCP RAK 1,00.88 2,09.54 4,23.02 565 4,30.07 102.7 Vytah 565 1VT
5 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,03.34 2,14.11 4,30.15 522 4,37.39 102.7 Vytah 522 2VT
6 Sahánek Eduard 09 NEPTÚN 1,03.02 2,15.81 4,30.24 522 4,37.61 102.7 Vytah 522 2VT
7 Sýkora Samuel 09 WaterKin 1,02.66 2,16.25 4,36.13 489 4,42.11 102.2 Vytah 489 3VT
8 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,04.03 2,16.83 4,39.12 472 4,50.37 104.0 Vytah 472 3VT
9 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,06.16 2,19.73 4,42.91 452 5,07.23 108.6 Vytah 452 3VT
10 Mišút Tobias 10 PCP RAK 1,08.39 2,21.75 4,47.86 427 4,48.71 100.3 Vytah 427
11 Pecnik Lukáš 10 ŽRALOK 1,10.10 2,25.15 4,50.58 413 4,58.95 102.9 Vytah 413
12 Cabaj Matej 09 PCP RAK 1,10.24 2,29.35 5,02.10 358 5,12.35 103.4 Vytah 358
13 Štefula Filip 10 NEPTÚN 1,11.09 2,30.20 5,06.04 340 5,08.07 100.7 Vytah 340
14 Gubčo Edvard Ján 10 WaterKin 1,12.35 2,31.17 5,09.81 324 5,19.01 103.0 Vytah 324

MATES Timing & Management www.mates.sk