Zilina 18.05.2024

20 Kategoria: 200 BF zeny

Rekord SR: 1,44.54 HRASKOVA Zuzana , Wroclaw , 05.07.2017
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Hrašková Zuzana 99 Swim war 56.33 1,54.70 1,49.18 95.2 Vytah 768 1VT
2 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 57.01 1,57.19 1,56.08 99.1 Vytah 730 1VT
3 Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK 57.56 1,57.27 1,59.11 101.6 Vytah 729 1VT
4 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 1,00.77 2,05.32 2,02.99 98.1 Vytah 618 3VT
5 Belovová Alexandra 08 WaterKin 1,01.94 2,08.20 2,10.09 101.5 Vytah 582 2VT
6 Debnárová Katarína Petra 08 NEPTÚN 1,05.38 2,12.45 2,17.02 103.5 Vytah 531 3VT
7 Kaščáková Lenka 11 PCP RAK 1,05.85 2,12.77 2,27.40 111.0 Vytah 527 1VT
8 Martinkovičová Paula 11 WaterKin 1,07.55 2,14.81 2,18.14 102.5 Vytah 504 1VT
9 Šmidová Nikola 06 WD Senec 1,05.82 2,14.89 2,10.78 97.0 Vytah 503
10 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,07.93 2,17.13 2,20.46 102.4 Vytah 479 2VT
11 Zacharová Nina 10 VS ZVOLE 1,05.91 2,22.50 2,45.55 116.2 Vytah 423 3VT
12 Gabrišová Adriana 13 WD Senec 1,10.56 2,24.25 2,23.81 99.7 Vytah 406 1VT
13 Merková Kristína 14 WaterKin 1,10.86 2,26.14 2,33.02 104.7 Vytah 387 1VT
14 Biksadska Alzbeta 14 WD Senec 1,12.05 2,27.23 2,28.78 101.1 Vytah 377 1VT
15 Pomichalová Laura 12 WD Senec 1,12.46 2,29.51 2,39.47 106.7 Vytah 356 2VT
16 Svitaňová Diana 11 VS ZVOLE 1,11.77 2,31.57 2,43.70 108.0 Vytah 338 2VT
17 Adamcová Alica 13 PCP RAK 1,12.99 2,31.59 2,33.87 101.5 Vytah 338 1VT
18 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,13.30 2,33.44 2,37.34 102.5 Vytah 321 2VT
19 Hajdučíková Jana 11 Barakuda 1,14.11 2,33.69 ------ 319 2VT
20 Aly Habiba 11 WD Senec 1,17.17 2,34.57 2,27.57 95.5 Vytah 312 3VT
21 Funtíková Miriam 06 DELFÍN 1,14.73 2,37.25 2,33.58 97.7 Vytah 289
22 Šovčíková Ria 12 WaterKin 1,15.44 2,38.09 ------ 283 3VT
23 Lalíková Karolína 10 VS ZVOLE 1,15.92 2,39.06 2,43.50 102.8 Vytah 275
24 Žiaková Táňa 12 VS ZVOLE 1,18.12 2,40.50 2,42.63 101.3 Vytah 263 3VT
25 Štefulová Šarlota 12 NEPTÚN 1,17.80 2,40.64 ------ 262
26 Garbárová Martina 12 DELFÍN 1,21.94 2,41.14 2,41.82 100.4 Vytah 258
27 Pechyova Sara 11 VS ZVOLE 1,16.00 2,41.22 2,56.57 109.5 Vytah 258
28 Stankovičová Adela 13 WaterKin 1,23.62 2,46.05 ------ 221 2VT
29 Pašnišinová Michaela 12 PCP RAK 1,20.52 2,46.45 2,49.03 101.6 Vytah 218
30 Čavojská Veronika 13 DELFÍN 1,21.12 2,48.50 2,50.64 101.3 Vytah 203 2VT
31 Molosag Kira 15 WD Senec 1,22.23 2,48.99 2,49.86 100.5 Vytah 200 2VT
32 Zbranková Terézia 13 DELFÍN 1,20.46 2,50.42 3,05.89 109.1 Vytah 190 2VT
33 Vrťová Emma 11 PCP RAK 1,21.59 2,50.63 ------ 188
34 Krnáčová Michaela 14 WaterKin 1,24.92 2,51.82 2,42.88 94.8 Vytah 180 2VT
35 Kučerová Adela 16 WD Senec 1,23.96 2,52.83 3,11.19 110.6 Vytah 173 3VT
36 Zubercová Saša 14 PCP RAK 1,23.67 2,54.26 2,50.59 97.9 Vytah 164 3VT
37 Polohova Daniela 14 WD Senec 1,24.72 3,01.73 3,09.47 104.3 Vytah 116 3VT
38 Mojžišová Magdaléna 14 WD Senec 1,29.25 3,08.98 ------ 73
39 Ostrožanská Hana 13 WD Senec 1,33.17 3,09.61 2,58.66 94.2 Vytah 69
40 Bednarčíková Liliana Agnes 15 VS ZVOLE 1,28.98 3,17.88 3,40.08 111.2 Vytah 25
41 Harichová Hana 14 VS ZVOLE 1,36.90 3,24.97 3,17.53 96.4 Vytah 0
42 Kilíková Margaréta 13 SKKraken 1,41.70 3,31.35 ------ 0
Cieniková Melinda 09 DELFÍN DSQ
Heglasová Simona 04 DELFÍN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk