Zilina 18.05.2024

11 Kategoria: 4x100 SB mix

Rekord SR: 59,59.00 , ,
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 48.16 48.16 3,07.22
Hradecká Vera 09 53.01 1,41.17
Častven Lukáš 01 39.17 2,20.34
Andrejkovičová Kristína 07 46.88 3,07.22
2 McNab Adam Daniel 08 WD Senec 47.89 47.89 3,14.63
Tringelová Tamara 08 54.15 1,42.04
Biksadský Jakub 09 43.68 2,25.72
Szabóová Romana 09 48.91 3,14.63
3 Šoška Šimon 03 DELFÍN 46.20 46.20 3,22.50
Heglasová Simona 04 54.48 1,40.68
Heglas Ladislav 06 44.23 2,24.91
Ťavodová Emma 10 57.59 3,22.50
4 Janits Matúš 06 PCP RAK 46.74 46.74 3,30.27
Senková Katka 08 1,05.15 1,51.89
Oboňa Alexander 06 41.72 2,33.61
Škulavíková Natália 09 56.66 3,30.27
5 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 50.09 50.09 3,36.98
Ceterová Laura 07 1,02.27 1,52.36
Garbar Tomáš 08 54.09 2,46.45
Paulenková Martina 08 50.53 3,36.98
6 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 54.01 54.01 3,37.63
Janíkova Dorota 07 1,02.06 1,56.07
Sečkár Oliver 08 46.96 2,43.03
Spišáková Stella 10 54.60 3,37.63
7 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 52.66 52.66 3,38.77
Moravčík Mia Zoe 10 1,03.93 1,56.59
Kudela Samuel 09 46.94 2,43.53
Tischlerová Laura 10 55.24 3,38.77
8 Tyukos Daniel 10 Barakuda 1,04.59 1,04.59 3,47.89
Takacsova Anabela 11 1,04.65 2,09.24
Adamkovič Patrik 09 47.39 2,56.63
Pivková Nina 09 51.26 3,47.89
9 McNab Liam 11 WD Senec 57.52 57.52 3,54.81
Aly Habiba 11 1,08.17 2,05.69
Zabák Lukáš 12 54.84 3,00.53
Beličáková Nina 12 54.28 3,54.81
10 Bajana Jakub 11 PCP RAK 1,03.56 1,03.56 4,06.74
Vrťová Emma 11 1,13.81 2,17.37
Belko Tomáš 11 55.14 3,12.51
Kaščáková Lenka 11 54.23 4,06.74
11 Ľupták Lukáš 11 WaterKin 1,11.79 1,11.79 4,10.45
Martinkovičová Paula 11 1,00.44 2,12.23
Ďurica Martin 11 56.20 3,08.43
Machová Nina 11 1,02.02 4,10.45
12 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 1,00.47 1,00.47 4,20.44
Svitaňová Diana 11 1,07.21 2,07.68
Vardžik Patrik 13 1,16.68 3,24.36
Baranová Michaela 11 56.08 4,20.44
13 Krč Ján 13 WD Senec 1,20.58 1,20.58 4,37.54
Gabrišová Adriana 13 1,06.16 2,26.74
Dubéci Samuel Peter 13 1,04.95 3,31.69
Biksadska Alzbeta 14 1,05.85 4,37.54
14 Florián Jakub 13 PCP RAK 1,06.05 1,06.05 4,51.77
Adamcová Alica 13 1,09.82 2,15.87
Belko Samo 15 1,18.85 3,34.72
Zubercová Saša 14 1,17.05 4,51.77
15 Krč Jakub 14 WD Senec 1,16.31 1,16.31 5,12.51
Ostrožanská Hana 13 1,23.70 2,40.01
Marček Martin 13 1,21.77 4,01.78
Masárová Natália 14 1,10.73 5,12.51
16 Péchy Samuel 14 VS ZVOLE 1,26.48 1,26.48 6,13.61
Harichová Hana 14 1,36.18 3,02.66
Výboch Dalibor 14 1,31.97 4,34.63
Bednarčíková Liliana Agnes 15 1,38.98 6,13.61
Sahánek Eduard 09 NEPTÚN DSQ
Štefulová Šarlota 12
Fekete Sebastian 10
Sečkárová Olívia 11
Blaškovič Peter 06 NEPTÚN DSQ
Debnárová Katarína Petra 08
Elbialy Yousef 07
Vályiková Barbora 07

MATES Timing & Management www.mates.sk