Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Takacsova Anabela | 11 | Barakuda | 1,13.35 | 2,33.72 | 5,13.50 | |||
2 | 4 | Svitaňová Diana | 11 | VS ZVOLE | 1,16.80 | 2,45.53 | 5,36.60 | |||
3 | 1 | Štefulová Šarlota | 12 | NEPTÚN | 1,23.77 | 2,53.49 | 5,45.67 | |||
4 | 7 | Šovčíková Ria | 12 | WaterKin | 1,19.66 | 2,49.85 | 5,45.78 | |||
5 | 8 | Žiaková Táňa | 12 | VS ZVOLE | 1,20.31 | 2,51.10 | 5,55.43 | |||
6 | 6 | Vrťová Emma | 11 | PCP RAK | 1,23.56 | 3,05.73 | 6,28.87 | |||
7 | 2 | Nôtová Nela | 12 | WaterKin | 1,25.68 | 3,20.21 | 7,17.02 | |||
8 | 3 | Tatarková Timea | 11 | WaterKin | 1,39.52 | 3,35.76 | 7,41.82 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Martinkovičová Paula | 11 | WaterKin | 1,12.31 | 2,32.16 | 5,01.22 | |||
2 | 8 | Sečkárová Olívia | 11 | NEPTÚN | 1,11.88 | 2,31.01 | 5,02.20 | |||
3 | 2 | Hajdučíková Jana | 11 | Barakuda | 1,12.27 | 2,30.94 | 5,10.19 | |||
4 | 4 | Gabašová Ela | 12 | VS ZVOLE | 1,22.62 | 2,54.39 | 5,52.93 | |||
5 | 6 | Baričáková Linda | 12 | WD Senec | 1,18.76 | 2,55.58 | 6,03.13 | |||
6 | 3 | Pavlíková Katarína | 12 | WD Senec | 1,25.49 | 3,02.39 | 6,12.43 | |||
1 | Pechyova Sara | 11 | VS ZVOLE | nesportove spravanie | ||||||
5 | Garbárová Martina | 12 | DELFÍN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kaščáková Lenka | 11 | PCP RAK | 1,00.94 | 2,09.89 | 4,20.88 | |||
2 | 3 | Baranová Michaela | 11 | VS ZVOLE | 1,02.25 | 2,13.07 | 4,39.92 | |||
3 | 7 | Beličáková Nina | 12 | WD Senec | 1,06.07 | 2,20.57 | 4,46.52 | |||
4 | 4 | Machová Nina | 11 | WaterKin | 1,06.44 | 2,20.09 | 4,49.36 | |||
5 | 8 | Aly Habiba | 11 | WD Senec | 1,11.43 | 2,29.58 | 5,05.15 | |||
6 | 1 | Pašnišinová Michaela | 12 | PCP RAK | 1,25.88 | 2,55.28 | 5,49.58 | |||
7 | 2 | Pomichalová Laura | 12 | WD Senec | 1,22.55 | 2,58.66 | 6,07.37 | |||
5 | Kováčová Tereza | 11 | ŽRALOK | nenastupil na start |