Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kudela Samuel | 09 | VS ZVOLE | 1,02.53 | 2,14.40 | 4,36.43 | |||
2 | 6 | Sýkora Samuel | 09 | WaterKin | 1,04.56 | 2,20.33 | 4,42.11 | |||
3 | 5 | Nôta Andrej | 09 | WaterKin | 1,07.88 | 2,26.65 | 5,05.92 | |||
4 | 1 | Štefula Filip | 10 | NEPTÚN | 1,11.77 | 2,31.91 | 5,08.07 | |||
5 | 2 | Gubčo Edvard Ján | 10 | WaterKin | 1,13.78 | 2,36.15 | 5,19.01 | |||
7 | Kilík Michal | 10 | SKKraken | nedoplaval |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Beer Tomáš | 07 | WaterKin | 59.17 | 2,07.46 | 4,16.04 | |||
2 | 7 | McNab Adam Daniel | 08 | WD Senec | 52.92 | 2,00.39 | 4,16.27 | |||
3 | 3 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 1,02.82 | 2,09.51 | 4,17.20 | |||
4 | 2 | Elbialy Yousef | 07 | NEPTÚN | 1,02.48 | 2,09.57 | 4,18.09 | |||
5 | 1 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 1,09.23 | 2,28.43 | 5,03.22 | |||
6 | 8 | Klimek Michal | 09 | NEPTÚN | 1,09.16 | 2,28.91 | 5,04.16 | |||
7 | 4 | Cabaj Matej | 09 | PCP RAK | 1,14.83 | 2,36.17 | 5,12.35 | |||
5 | Ernek Matej | 98 | WaterKin | nedoplaval |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ihradský Matej Frederik | 08 | WaterKin | 1,05.03 | 2,16.83 | 4,35.39 | |||
2 | 4 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 1,07.09 | 2,20.60 | 4,44.16 | |||
3 | 3 | Mišút Tobias | 10 | PCP RAK | 1,06.16 | 2,21.28 | 4,48.71 | |||
4 | 6 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | 1,04.90 | 2,19.08 | 4,50.37 | |||
5 | 7 | Pecnik Lukáš | 10 | ŽRALOK | 1,10.50 | 2,27.97 | 4,58.95 | |||
8 | Štefanec Juraj | 09 | DELFÍN | nenastupil na start | ||||||
2 | Tomáš Frederik | 09 | DELFÍN | nenastupil na start | ||||||
1 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | nesportove spravanie |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 1,01.87 | 2,10.41 | 4,29.60 | |||
2 | 5 | Vaník Sebastián | 08 | PCP RAK | 1,05.73 | 2,17.32 | 4,31.64 | |||
3 | 3 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 1,05.98 | 2,17.73 | 4,37.39 | |||
4 | 7 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 1,07.68 | 2,22.32 | 4,41.05 | |||
5 | 1 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 1,05.97 | 2,19.76 | 4,43.37 | |||
6 | 2 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 1,09.57 | 2,24.62 | 4,44.54 | |||
7 | 6 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 1,08.16 | 2,24.59 | 4,51.44 | |||
8 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Baroš Patrik | 07 | WaterKin | 54.95 | 1,56.44 | 4,02.02 | |||
2 | 7 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 1,04.67 | 2,14.62 | 4,30.07 | |||
3 | 3 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 1,01.94 | 2,12.22 | 4,33.28 | |||
4 | 1 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 1,03.25 | 2,15.66 | 4,34.25 | |||
5 | 8 | Štefula Oliver | 07 | NEPTÚN | 1,04.36 | 2,17.30 | 4,36.60 | |||
6 | 2 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 1,04.89 | 2,17.49 | 4,37.73 | |||
7 | 4 | Harakal Michal | 10 | ŽRALOK | 1,03.74 | 2,17.21 | 4,37.95 | |||
8 | 6 | Pirog Adam | 05 | NEPTÚN | 1,01.19 | 2,12.15 | 4,39.72 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 53.04 | 1,52.68 | 3,47.35 | |||
2 | 6 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 57.05 | 1,58.85 | 3,56.51 | |||
3 | 5 | Varga Jozef | 09 | WaterKin | 56.65 | 1,58.65 | 3,57.74 | |||
4 | 3 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 57.37 | 1,59.61 | 3,59.81 | |||
5 | 7 | Časný Viktor | 09 | WD Senec | 57.76 | 2,01.34 | 4,08.25 | |||
6 | 1 | Stískala Šimon | 09 | ŽRALOK | 59.43 | 2,06.68 | 4,16.04 | |||
7 | 8 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | 1,04.87 | 2,16.81 | 4,45.73 | |||
2 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | nenastupil na start |