Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Daniš Gabriel | 13 | WaterKin | 1,11.51 | |||||
2 | 4 | Milyan Samuel Maxim | 12 | WaterKin | 1,25.08 | |||||
3 | 6 | Kováč Michal | 15 | WD Senec | 1,29.65 | |||||
4 | 2 | Florian Tomáš | 16 | PCP RAK | 1,30.93 | |||||
3 | Golha Matus | 14 | SKKraken | nesportove spravanie |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bajana Jakub | 11 | PCP RAK | 1,04.30 | |||||
2 | 7 | Ľupták Lukáš | 11 | WaterKin | 1,11.76 | |||||
3 | 8 | Gábor Andrej | 12 | WaterKin | 1,13.32 | |||||
4 | 1 | Babiak Ján | 12 | WaterKin | 1,18.37 | |||||
5 | 3 | Belov Adam | 14 | WaterKin | 1,22.02 | |||||
6 | 5 | Výboch Dalibor | 14 | VS ZVOLE | 1,31.71 | |||||
7 | 6 | Péchy Samuel | 14 | VS ZVOLE | 1,32.41 | |||||
4 | Roška Andrej | 15 | WD Senec | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Barna Oliver Dominik | 11 | NEPTÚN | 1,08.27 | |||||
2 | 4 | Stoviček Tomáš | 12 | NEPTÚN | 1,13.94 | |||||
3 | 1 | Krč Ján | 13 | WD Senec | 1,17.10 | |||||
4 | 8 | Belko Samo | 15 | PCP RAK | 1,18.45 | |||||
5 | 6 | Marček Martin | 13 | WD Senec | 1,18.83 | |||||
6 | 3 | Krč Jakub | 14 | WD Senec | 1,19.47 | |||||
7 | 7 | Karkalík Martin | 13 | SKKraken | 1,20.34 | |||||
8 | 2 | Dudáš Matúš | 14 | DELFÍN | 1,21.32 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 59.36 | |||||
2 | 4 | McNab Liam | 11 | WD Senec | 1,00.17 | |||||
3 | 3 | Zabák Lukáš | 12 | WD Senec | 1,02.17 | |||||
4 | 5 | Dubéci Samuel Peter | 13 | WD Senec | 1,03.53 | |||||
5 | 2 | Florián Jakub | 13 | PCP RAK | 1,04.97 | |||||
6 | 7 | Bernát Daniel | 12 | DELFÍN | 1,07.76 | |||||
7 | 1 | Vanek Matej | 14 | ŽRALOK | 1,10.58 | |||||
8 | 8 | Buček Filip | 12 | DELFÍN | 1,10.59 |