Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | McNab Adam Daniel | 08 | WD Senec | 43.17 | |||||
2 | 7 | Varga Jozef | 09 | WaterKin | 47.55 | |||||
3 | 2 | Sýkora Samuel | 09 | WaterKin | 54.96 | |||||
4 | 5 | Vaník Sebastián | 08 | PCP RAK | 56.17 | |||||
5 | 3 | Funtík Martin | 09 | DELFÍN | 1,00.95 | |||||
6 | 6 | Nôta Andrej | 09 | WaterKin | 1,01.29 | |||||
7 | 1 | Gubčo Edvard Ján | 10 | WaterKin | 1,04.44 | |||||
8 | Kilík Michal | 10 | SKKraken | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ihradský Matej Frederik | 08 | WaterKin | 51.56 | |||||
2 | 1 | Baroš Patrik | 07 | WaterKin | 53.32 | |||||
3 | 3 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | 56.10 | |||||
4 | 4 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 57.63 | |||||
5 | 2 | Štefula Filip | 10 | NEPTÚN | 59.13 | |||||
6 | 6 | Klimek Michal | 09 | NEPTÚN | 1,00.65 | |||||
7 | 5 | Pecnik Lukáš | 10 | ŽRALOK | 1,03.73 | |||||
8 | 7 | Cabaj Matej | 09 | PCP RAK | 1,03.76 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 54.85 | |||||
2 | 6 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 54.92 | |||||
3 | 2 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 57.46 | |||||
4 | 4 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 57.88 | |||||
5 | 8 | Tomáš Frederik | 09 | DELFÍN | 58.58 | |||||
6 | 7 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 59.34 | |||||
7 | 3 | Mišút Tobias | 10 | PCP RAK | 1,00.15 | |||||
1 | Štefanec Juraj | 09 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 50.01 | |||||
2 | 3 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 50.11 | |||||
3 | 4 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 53.04 | |||||
4 | 1 | Stískala Šimon | 09 | ŽRALOK | 54.48 | |||||
2 | Pirog Adam | 05 | NEPTÚN | 54.48 | ||||||
6 | 7 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 55.11 | |||||
7 | 8 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 55.37 | |||||
5 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | 45.92 | |||||
2 | 8 | Kudela Samuel | 09 | VS ZVOLE | 45.97 | |||||
3 | 6 | Novotný Andrej | 09 | VS ZVOLE | 48.04 | |||||
4 | 3 | Časný Viktor | 09 | WD Senec | 48.76 | |||||
5 | 4 | Beer Tomáš | 07 | WaterKin | 49.04 | |||||
6 | 2 | Harakal Michal | 10 | ŽRALOK | 49.90 | |||||
7 | 1 | Štefula Oliver | 07 | NEPTÚN | 50.54 | |||||
8 | 7 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 52.53 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 39.83 | |||||
2 | 5 | Elbialy Yousef | 07 | NEPTÚN | 40.48 | |||||
3 | 6 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 42.50 | |||||
4 | 2 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 42.92 | |||||
5 | 3 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 43.22 | |||||
6 | 7 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | 44.04 | |||||
7 | 1 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 45.40 | |||||
8 | 8 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 50.42 |