Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Péchy Samuel | 14 | VS ZVOLE | 1,37.02 | |||||
2 | 5 | Kucharčík Milan | 13 | DELFÍN | 1,39.25 | |||||
3 | 4 | Bury Sebastián | 13 | DELFÍN | 1,39.88 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | McNab Adam Daniel | 08 | WD Senec | 49.97 | |||||
2 | 2 | Sahánek Eduard | 09 | NEPTÚN | 58.78 | |||||
3 | 6 | Nôta Andrej | 09 | WaterKin | 59.98 | |||||
4 | 3 | Funtík Martin | 09 | DELFÍN | 1,01.89 | |||||
5 | 7 | Kružliak Milan | 10 | WaterKin | 1,02.11 | |||||
6 | 1 | Bernát Daniel | 12 | DELFÍN | 1,09.06 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Novotný Jan | 78 | KP Pardu | 1,03.88 | |||||
2 | 5 | Vardžík Patrik | 13 | VS ZVOLE | 1,15.11 | |||||
3 | 8 | DZOBA Marian | 61 | KP Pardu | 1,18.30 | |||||
4 | 2 | Balcar Kryštof | 14 | KP Pardu | 1,22.99 | |||||
5 | 6 | Belko Samo | 15 | PCP RAK | 1,25.52 | |||||
6 | 7 | Roška Andrej | 15 | WD Senec | 1,25.53 | |||||
7 | 1 | Výboch Dalibor | 14 | VS ZVOLE | 1,28.78 | |||||
3 | Dudáš Matúš | 14 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Štefanec Juraj | 09 | DELFÍN | 1,00.10 | |||||
2 | 4 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 1,01.92 | |||||
3 | 6 | Dubéci Samuel Peter | 13 | WD Senec | 1,03.73 | |||||
4 | 7 | Florián Jakub | 13 | PCP RAK | 1,05.59 | |||||
5 | 2 | Poštulka Martin | 10 | VS ZVOLE | 1,06.11 | |||||
6 | 1 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 1,06.20 | |||||
7 | 8 | Buček Filip | 12 | DELFÍN | 1,11.52 | |||||
3 | Tomáš Frederik | 09 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Časný Viktor | 09 | WD Senec | 53.86 | |||||
2 | 7 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 55.35 | |||||
3 | 4 | Vaník Sebastián | 08 | PCP RAK | 56.24 | |||||
4 | 3 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 56.76 | |||||
5 | 2 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 57.49 | |||||
6 | 6 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 57.71 | |||||
7 | 1 | Mišút Tobias | 10 | PCP RAK | 59.50 | |||||
8 | 5 | Šulc Tomáš | 71 | KP Pardu | 1,01.43 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | 50.01 | |||||
2 | 5 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 50.18 | |||||
3 | 6 | Tlusták Tobiáš | 07 | NEMO Zli | 50.79 | |||||
4 | 3 | Štyl Robin | 04 | CochtanK | 52.24 | |||||
5 | 7 | Stipkohich Oliver | 07 | Viena Do | 53.11 | |||||
6 | 2 | Baďura Jindřich | 09 | FASTFINS | 55.08 | |||||
7 | 8 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 55.21 | |||||
8 | 1 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 56.29 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | ||||||
8 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | |||||||
5 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | |||||||
2 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | |||||||
7 | Kamhiyeh Ossama | 03 | ŽRALOK | |||||||
6 | Kirinčič Luka | 03 | RKNevera | |||||||
3 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | |||||||
1 | Varga Jozef | 09 | WaterKin |