Zilina 02.03.2024

Kategoria: 50 RP muzi

Rozplavba cislo 1101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Machunka Boris 08 WaterKin 20.03
2 4 Václavik Jozef 07 DELFÍN 20.74
3 5 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 21.93
3 Osojkič Sven 08 RKNevera diskvalifikovany
Rozplavba cislo 1102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 8 Manouchehri Shervin 09 Viena Do 18.80
2 7 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 19.21
3 6 Břečka Ondřej 08 CochtanK 19.27
4 5 Terzič Filip 03 RKNevera 19.71
5 3 Koluder Petar 09 RK Soder 19.97
6 2 Buvač Jakov 07 RKNevera 20.04
7 4 Biksadský Jakub 09 WD Senec 20.19
Rozplavba cislo 1103
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kozmer Jakub 03 Barakuda 15.44
2 5 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 16.10
3 3 Dlouhý Filip 98 CochtanK 17.24
4 2 Štyl Alan 07 CochtanK 17.37
5 6 Elbialy Yousef 07 NEPTÚN 17.51
6 1 Janko Ben 10 Viena Do 17.94
7 8 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 18.71
8 7 Beer Tomáš 07 WaterKin 19.10

MATES Timing & Management www.mates.sk