Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Výboch Dalibor | 14 | VS ZVOLE | 1,28.78 | 3,05.10 | ||||
2 | 3 | Roška Andrej | 15 | WD Senec | 1,29.72 | 3,05.59 | ||||
3 | 4 | Péchy Samuel | 14 | VS ZVOLE | 1,33.19 | 3,20.22 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kružliak Milan | 10 | WaterKin | 1,05.03 | 2,26.04 | ||||
2 | 3 | Bernát Daniel | 12 | DELFÍN | 1,14.07 | 2,31.95 | ||||
3 | 5 | Poštulka Martin | 10 | VS ZVOLE | 1,13.37 | 2,32.86 | ||||
4 | 7 | Vardžík Patrik | 13 | VS ZVOLE | 1,16.67 | 2,41.42 | ||||
5 | 6 | Bury Sebastián | 13 | DELFÍN | 1,48.22 | 3,58.46 | ||||
1 | Balcar Kryštof | 14 | KP Pardu | diskvalifikovany | ||||||
2 | Kucharčík Milan | 13 | DELFÍN | nedoplaval |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | McNab Adam Daniel | 08 | WD Senec | 55.34 | 1,54.01 | ||||
2 | 8 | Sahánek Eduard | 09 | NEPTÚN | 1,01.82 | 2,10.49 | ||||
3 | 1 | Nôta Andrej | 09 | WaterKin | 1,05.34 | 2,16.35 | ||||
4 | 5 | Šulc Tomáš | 71 | KP Pardu | 1,06.60 | 2,23.57 | ||||
5 | 3 | Novotný Jan | 78 | KP Pardu | 1,09.45 | 2,24.55 | ||||
6 | 7 | Funtík Martin | 09 | DELFÍN | 1,02.34 | 2,36.41 | ||||
7 | 4 | DZOBA Marian | 61 | KP Pardu | 1,24.64 | 3,09.02 | ||||
2 | Cyprich Vladimír | 09 | Swim war | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mišút Tobias | 10 | PCP RAK | 1,02.37 | 2,11.16 | ||||
2 | 3 | Dubéci Samuel Peter | 13 | WD Senec | 1,06.91 | 2,19.45 | ||||
3 | 2 | Florián Jakub | 13 | PCP RAK | 1,11.38 | 2,23.01 | ||||
4 | 5 | Štefanec Juraj | 09 | DELFÍN | 1,10.02 | 2,24.21 | ||||
5 | 6 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 1,13.62 | 2,35.98 | ||||
6 | 7 | Buček Filip | 12 | DELFÍN | 1,18.00 | 2,45.00 | ||||
7 | 8 | Belko Samo | 15 | PCP RAK | 1,28.71 | 3,11.81 | ||||
1 | Dudáš Matúš | 14 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 1,00.66 | 2,03.11 | ||||
2 | 3 | Stipkohich Oliver | 07 | Viena Do | 59.21 | 2,03.34 | ||||
3 | 4 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 59.82 | 2,04.27 | ||||
4 | 5 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 1,00.80 | 2,04.41 | ||||
5 | 2 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 1,00.97 | 2,04.54 | ||||
6 | 6 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 1,00.89 | 2,11.92 | ||||
7 | 1 | Tomáš Frederik | 09 | DELFÍN | 1,05.52 | 2,15.21 | ||||
7 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 53.80 | 1,49.87 | ||||
2 | 3 | Tlusták Tobiáš | 07 | NEMO Zli | 56.01 | 1,53.90 | ||||
3 | 5 | Štyl Robin | 04 | CochtanK | 53.89 | 1,54.27 | ||||
4 | 7 | Časný Viktor | 09 | WD Senec | 57.56 | 2,00.58 | ||||
5 | 1 | Baďura Jindřich | 09 | FASTFINS | 57.29 | 2,01.91 | ||||
6 | 2 | Vaník Sebastián | 08 | PCP RAK | 59.76 | 2,02.70 | ||||
7 | 8 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 1,02.02 | 2,06.19 | ||||
6 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 48.65 | 1,42.64 | ||||
2 | 3 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | 49.84 | 1,45.61 | ||||
3 | 6 | Kirinčič Luka | 03 | RKNevera | 51.81 | 1,46.29 | ||||
4 | 2 | Kamhiyeh Ossama | 03 | ŽRALOK | 52.74 | 1,49.12 | ||||
5 | 5 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | 52.65 | 1,49.28 | ||||
6 | 8 | Varga Jozef | 09 | WaterKin | 52.92 | 1,51.14 | ||||
1 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | nenastupil na start | ||||||
7 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | nenastupil na start |