Zilina 02.03.2024

FAST FINS CZ Prerov

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Baďura Jindřich 09 200 BF 2,01.91 39 2,03.44 101.3 Vytah 530 1VT
50 BF 24.18 39 24.39 100.9 Vytah 540 2VT
100 BF 55.08 39 54.56 99.1 Vytah 520 2VT
Dočkalová Julie 09 800 PP 7,37.66 50 7,42.80 101.1 Vytah 777 1VT
400 PP 3,44.52 50 3,38.31 97.2 Vytah 711 1VT
200 PP 1,47.72 50 1,43.04 95.7 Vytah 601 1VT
Ryšavá Nela 11 800 PP 8,49.27 46 8,54.78 101.0 Vytah 537 1VT
400 PP 4,15.66 42 4,12.81 98.9 Vytah 502 1VT
200 PP 2,00.85 42 1,58.45 98.0 Vytah 435 1VT
Zimáčková Andrea 10 100 PP 49.14 46 47.60 96.9 Vytah 609 1VT
50 RP 21.76 39 20.57 94.5 Vytah 472 1VT
50 PP 23.18 36 21.72 93.7 Vytah 535 1VT
Zimmermann Pavel 11 800 PP DSQ
400 PP 4,10.66 50 4,31.20 108.2 Vytah 411 1VT
200 PP 1,57.39 50 1,57.62 100.2 Vytah 364 2VT