# | Meno | RN | Klub | usek |
medzicas |
cas |
B |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrišová Adriana | 13 | WD Senec | 2,07.10 | 50 | |||
Biksadska Alzbeta | 14 | |||||||
Dubéci Samuel Peter | 13 | |||||||
00 | ||||||||
2 | Dobrá Adéla | 13 | KP Pardu | 2,19.08 | 46 | |||
Šitler Karla Johana | 13 | |||||||
Balcar Kryštof | 14 | |||||||
00 | ||||||||
3 | Adamcová Alica | 13 | PCP RAK | 2,19.46 | 42 | |||
Zubercová Saša | 14 | |||||||
Florián Jakub | 13 | |||||||
00 | ||||||||
4 | Vardžík Patrik | 13 | VS ZVOLE | 2,37.56 | 39 | |||
Výboch Dalibor | 14 | |||||||
Harichová Hana | 14 | |||||||
00 |