# | Meno | RN | Klub | usek |
medzicas |
cas |
B |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zabák Lukáš | 12 | WD Senec | 1,51.52 | 50 | |||
Beličáková Nina | 12 | |||||||
Pomichalová Laura | 12 | |||||||
00 | ||||||||
2 | Baranová Michaela | 11 | VS ZVOLE | 1,55.88 | 46 | |||
Láskavý Ondrej | 12 | |||||||
Svitaňová Diana | 11 | |||||||
00 | ||||||||
3 | Ďurica Martin | 11 | WaterKin | 1,57.71 | 42 | |||
Machová Nina | 11 | |||||||
Martinkovičová Paula | 11 | |||||||
00 | ||||||||
4 | Čáby Lukáš | 12 | VS ZVOLE | 2,20.06 | 39 | |||
Pechyova Sara | 11 | |||||||
Žiaková Táňa | 12 | |||||||
00 | ||||||||
5 | Garbárová Martina | 12 | DELFÍN | 2,22.64 | 36 | |||
Buček Filip | 12 | |||||||
Stehurová Karolína | 13 | |||||||
00 |