| # | Meno | RN | Klub | usek |
medzicas |
cas |
B |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabák Lukáš | 12 | WD Senec | 1,51.52 | ||||
| Beličáková Nina | 12 | |||||||
| Pomichalová Laura | 12 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 2 | Baranová Michaela | 11 | VS ZVOLE | 1,55.88 | ||||
| Láskavý Ondrej | 12 | |||||||
| Svitaňová Diana | 11 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 3 | Ďurica Martin | 11 | WaterKin | 1,57.71 | ||||
| Machová Nina | 11 | |||||||
| Martinkovičová Paula | 11 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 4 | Mišút Tobias | 10 | PCP RAK | 1,58.22 | ||||
| Pašnišinová Michaela | 12 | |||||||
| Munka Jakub | 10 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 5 | Gabrišová Adriana | 13 | WD Senec | 2,07.10 | ||||
| Biksadska Alzbeta | 14 | |||||||
| Dubéci Samuel Peter | 13 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 6 | Dobrá Adéla | 13 | KP Pardu | 2,19.08 | ||||
| Šitler Karla Johana | 13 | |||||||
| Balcar Kryštof | 14 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 7 | Adamcová Alica | 13 | PCP RAK | 2,19.46 | ||||
| Zubercová Saša | 14 | |||||||
| Florián Jakub | 13 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 8 | Čáby Lukáš | 12 | VS ZVOLE | 2,20.06 | ||||
| Pechyova Sara | 11 | |||||||
| Žiaková Táňa | 12 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 9 | Garbárová Martina | 12 | DELFÍN | 2,22.64 | ||||
| Buček Filip | 12 | |||||||
| Stehurová Karolína | 13 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 10 | Vardžík Patrik | 13 | VS ZVOLE | 2,37.56 | ||||
| Výboch Dalibor | 14 | |||||||
| Harichová Hana | 14 | |||||||
| 00 |