# | Meno | RN | Klub | usek |
medzicas |
cas |
B |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 1,30.20 | 50 | |||
Szabóová Romana | 09 | |||||||
Časný Viktor | 09 | |||||||
00 | ||||||||
2 | Njegovan Vito | 10 | RKNevera | 1,38.99 | 46 | |||
Kamauli Karla | 10 | |||||||
Robotič Petra | 11 | |||||||
00 | ||||||||
3 | Adham Daniel | 09 | Viena Do | 1,41.15 | 42 | |||
Adham Emma | 11 | |||||||
Martins Elisa | 11 | |||||||
00 | ||||||||
4 | Kaščáková Lenka | 11 | PCP RAK | 1,46.71 | 39 | |||
Belko Tomáš | 11 | |||||||
Fris Tomas | 10 | |||||||
00 | ||||||||
5 | Zacharová Nina | 10 | VS ZVOLE | 1,49.15 | 36 | |||
Novotný Andrej | 09 | |||||||
Moravčík Mia Zoe | 10 | |||||||
00 | ||||||||
6 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 2,04.07 | 33 | |||
Štefanec Juraj | 09 | |||||||
Bočincová Adela | 09 | |||||||
00 |