# | Meno | RN | Klub | usek |
medzicas |
cas |
B |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elbialy Yousef | 07 | NEPTÚN | 1,25.88 | 50 | |||
Vályiková Barbora | 07 | |||||||
Tóth Jakub | 07 | |||||||
00 | ||||||||
2 | Štyl Alan | 07 | CochtanK | 1,26.67 | 46 | |||
Břečka Ondřej | 08 | |||||||
Králíčková Veronika | 08 | |||||||
00 | ||||||||
3 | Manouchehri Shervin | 09 | Viena Do | 1,29.77 | 42 | |||
Janko Ben | 10 | |||||||
Ernst Sarah | 07 | |||||||
... | 00 | |||||||
4 | Baroš Patrik | 07 | WaterKin | 1,38.00 | 39 | |||
Belovová Alexandra | 08 | |||||||
Varga Jozef | 09 | |||||||
00 | ||||||||
5 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 1,39.06 | 36 | |||
Debnarová Katarína Petra | 08 | |||||||
Spišáková Stella | 10 | |||||||
00 | ||||||||
6 | Njegovan Lora | 12 | RKNevera | 1,40.12 | 33 | |||
Osojkič Sven | 08 | |||||||
Tommasini Ida | 10 | |||||||
00 | ||||||||
7 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 1,41.88 | 30 | |||
Čavojský Ján | 10 | |||||||
Ťavodová Emma | 10 | |||||||
00 | ||||||||
8 | Kozlovszky Laura | 12 | Viena Do | 1,42.40 | 27 | |||
Hofbauer Anna | 10 | |||||||
Stipkohich Oliver | 07 | |||||||
... | 00 | |||||||
9 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | 1,52.26 | 24 | |||
Janíkova Dorota | 07 | |||||||
Sečkárová Olívia | 11 | |||||||
00 | ||||||||
Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | DSQ | |||||
Škulavíková Natália | 09 | |||||||
Zuberec Kubo | 08 | |||||||
00 |