# | Meno | RN | Klub | usek |
medzicas |
cas |
B |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stipkovic Vid | 00 | RKNevera | 1,23.63 | 50 | |||
Golob Mara | 04 | |||||||
Kirinčič Luka | 03 | |||||||
00 | ||||||||
2 | Schmidt Patrick | 98 | Viena Do | 1,23.92 | 46 | |||
Rogler Gerhard | 94 | |||||||
Leirich Vanessa | 04 | |||||||
00 | ||||||||
3 | Biro Oliver | 99 | Viena Do | 1,27.21 | 42 | |||
Manouchehri Jasmin | 06 | |||||||
Benigni Anna | 06 | |||||||
00 | ||||||||
4 | Paulenková Martina | 08 | DELFÍN | 1,29.53 | 39 | |||
Heglas Ladislav | 06 | |||||||
Šoška Šimon | 03 | |||||||
00 | ||||||||
5 | Kruljac Lana | 08 | RKNevera | 1,30.58 | 36 | |||
Terzič Filip | 03 | |||||||
Buvač Jakov | 07 | |||||||
00 | ||||||||
6 | Tringelová Tamara | 08 | WD Senec | 1,31.41 | 33 | |||
Fogelová Lenka | 10 | |||||||
McNab Adam Daniel | 08 | |||||||
00 | ||||||||
7 | Kissová Petra | 05 | DELFÍN | 1,32.48 | 30 | |||
Václavik Jozef | 07 | |||||||
Heglasová Simona | 04 | |||||||
00 | ||||||||
8 | Šupina Pavol | 06 | VS ZVOLE | 1,43.54 | 27 | |||
Kugler Timur | 08 | |||||||
OKLEPKOVA Katarina | 02 | |||||||
00 | ||||||||
9 | Novotný Jan | 78 | KP Pardu | 1,58.57 | 24 | |||
Novotná Eliška | 09 | |||||||
Novotná Michaela | 79 | |||||||
00 | ||||||||
10 | Šulcová Veronika | 10 | KP Pardu | 1,58.62 | 22 | |||
Šulc Tomáš | 71 | |||||||
DZOBA Marian | 61 | |||||||
00 |