Zilina 02.03.2024

8 Kategoria: 400 PP zeny

Rekord SR: 3,24.68 JANOSKOVA Katarina , Wroclaw , 04.07.2017
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Benigni Anna 06 Viena Do 50.61 1,45.39 3,32.69 3,43.18 104.9 Vytah 806 1VT
2 Kruljac Lana 08 RKNevera 49.07 1,43.80 3,32.70 3,30.35 98.9 Vytah 806 1VT
3 Králíčková Veronika 08 CochtanK 51.01 1,47.80 3,38.61 3,37.11 99.3 Vytah 757 1VT
4 Dočkalová Julie 09 FASTFINS 50.85 1,48.65 3,44.52 3,38.31 97.2 Vytah 711 1VT
5 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 52.26 1,49.82 3,44.98 3,39.79 97.7 Vytah 707 2VT
6 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 54.35 1,54.14 3,54.22 3,57.18 101.3 Vytah 640 1VT
7 Kamauli Karla 10 RKNevera 54.90 1,55.89 3,55.81 3,55.91 100.0 Vytah 629 1VT
8 Paulenková Martina 08 DELFÍN 56.31 1,57.56 3,58.52 3,49.78 96.3 Vytah 610 2VT
9 Robotič Petra 11 RKNevera 54.08 1,55.99 3,59.10 3,56.70 99.0 Vytah 606 1VT
10 Adham Emma 11 Viena Do 57.69 2,02.10 4,07.27 4,05.29 99.2 Vytah 553 1VT
11 Čadová Žofie 08 NEMO Zli 57.32 2,01.85 4,14.47 3,58.50 93.7 Vytah 509 3VT
12 Ryšavá Nela 11 FASTFINS 58.10 2,04.67 4,15.66 4,12.81 98.9 Vytah 502 1VT
13 Senková Katka 08 PCP RAK 59.55 2,05.81 4,17.09 4,14.63 99.0 Vytah 494
14 Debnarová Katarína Petra 08 NEPTÚN 1,04.12 2,13.75 4,29.00 4,38.85 103.7 Vytah 428
15 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 1,04.56 2,14.28 4,30.58 4,21.45 96.6 Vytah 419 3VT
16 Machová Nina 11 WaterKin 1,06.27 2,22.42 4,55.42 5,02.26 102.3 Vytah 300 2VT
17 Zacharová Nina 10 VS ZVOLE 1,08.22 2,26.83 5,09.47 5,07.68 99.4 Vytah 241
18 Pomichalová Laura 12 WD Senec 1,10.26 2,32.39 5,11.24 5,20.26 102.9 Vytah 234 3VT
19 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 1,14.47 2,40.18 5,39.23 5,27.91 96.7 Vytah 132

MATES Timing & Management www.mates.sk