Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Vardžík Patrik | 13 | VS ZVOLE | 1,20.75 | 2,51.02 | 5,52.79 | |||
2 | 4 | Bernát Daniel | 12 | DELFÍN | 1,18.00 | 3,05.06 | 6,20.12 | |||
3 | 1 | Roška Andrej | 15 | WD Senec | 1,35.27 | 3,22.83 | 6,51.01 | |||
4 | 7 | Belko Samo | 15 | PCP RAK | 1,35.20 | 3,23.30 | 6,56.08 | |||
6 | Belov Adam | 14 | WaterKin | nedoplaval | ||||||
2 | Dudáš Matúš | 14 | DELFÍN | |||||||
5 | Láskavý Ondrej | 12 | VS ZVOLE |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Barna Oliver Dominik | 11 | NEPTÚN | 1,17.81 | 2,43.34 | 5,27.33 | |||
2 | 5 | Čáby Lukáš | 12 | VS ZVOLE | 1,20.68 | 2,51.24 | 5,42.87 | |||
3 | 6 | Buček Filip | 12 | DELFÍN | 1,21.36 | 2,51.18 | 5,45.84 | |||
4 | 1 | Ľupták Lukáš | 11 | WaterKin | 1,22.58 | 2,53.29 | 5,52.72 | |||
5 | 4 | Kováč Daniel | 12 | VS ZVOLE | 1,27.08 | 3,05.59 | 6,17.53 | |||
6 | 2 | Krč Ján | 13 | WD Senec | 1,35.17 | 3,16.25 | 6,51.20 | |||
7 | 7 | Výboch Dalibor | 14 | VS ZVOLE | 1,39.68 | 3,26.56 | 6,53.18 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ďurica Martin | 11 | WaterKin | 1,05.05 | 2,17.76 | 4,36.01 | |||
2 | 5 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 1,09.09 | 2,23.95 | 4,45.28 | |||
3 | 6 | Zabák Lukáš | 12 | WD Senec | 1,13.76 | 2,32.35 | 5,08.69 | |||
4 | 3 | Dubéci Samuel Peter | 13 | WD Senec | 1,14.78 | 2,36.90 | 5,09.90 | |||
5 | 2 | Végh Matyáš András | 11 | NEPTÚN | 1,13.36 | 2,35.32 | 5,11.00 | |||
6 | 7 | Florián Jakub | 13 | PCP RAK | 1,18.32 | 2,40.67 | 5,16.83 | |||
7 | 8 | Krč Jakub | 14 | WD Senec | 1,26.93 | 3,03.02 | 6,10.32 | |||
1 | Vanek Matej | 14 | ŽRALOK | chybny start |