Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Szabóová Romana | 09 | WD Senec | 58.53 | 2,07.64 | 4,29.96 | |||
2 | 3 | Lorinczová Viktória | 07 | RALOK | 1,01.94 | 2,15.57 | 4,42.31 | |||
3 | 2 | Michvociková źuba | 09 | RALOK | 1,04.61 | 2,17.02 | 4,45.70 | |||
4 | 6 | Belovová Alexandra | 08 | WaterKin | 1,02.99 | 2,19.78 | 4,54.59 | |||
5 | 5 | Fogelová Lenka | 10 | WD Senec | 1,09.25 | 2,26.36 | 4,54.67 | |||
6 | 8 | Zacharová Nina | 10 | VS ZVOLE | 1,09.55 | 2,29.08 | 5,07.68 | |||
7 | 4 | avodová Emma | 10 | DELFÍN | 1,13.39 | 2,37.22 | 5,24.38 | |||
8 | 1 | Lalíková Karolína | 10 | VS ZVOLE | 1,18.70 | 2,51.26 | 5,58.79 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pecníková Jana | 09 | RALOK | 1,00.21 | 2,05.28 | 4,11.34 | |||
2 | 2 | Hradecká Vera | 09 | RALOK | 58.50 | 2,02.75 | 4,13.77 | |||
3 | 5 | Pivková Nina | 09 | Barakuda | 1,00.12 | 2,05.94 | 4,21.82 | |||
4 | 3 | kulavíková Natália | 09 | PCP RAK | 1,03.43 | 2,11.86 | 4,26.59 | |||
5 | 6 | Andrejkovičová Kristína | 07 | RALOK | 57.27 | 2,03.78 | 4,28.11 | |||
6 | 1 | Spiáková Stella | 10 | NEPTÚN | 1,03.34 | 2,15.09 | 4,37.66 | |||
7 | 7 | Tischlerová Laura | 10 | VS ZVOLE | 1,02.22 | 2,14.17 | 4,41.20 | |||
8 | 8 | Moravčík Mia Zoe | 10 | VS ZVOLE | 1,16.97 | 2,44.75 | 5,36.31 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pecníková Tereza | 06 | RALOK | 50.14 | 1,44.91 | 3,39.79 | |||
2 | 6 | Vályiková Barbora | 07 | NEPTÚN | 55.20 | 1,57.27 | 3,59.37 | |||
3 | 2 | Tringelová Tamara | 08 | WD Senec | 57.07 | 2,00.33 | 4,06.93 | |||
4 | 8 | Zlatoová Katarína | 05 | Barakuda | 59.60 | 2,03.84 | 4,17.19 | |||
5 | 3 | Sliková Alexandra | 06 | Barakuda | 59.83 | 2,05.97 | 4,17.92 | |||
6 | 1 | Senková Katka | 08 | PCP RAK | 59.29 | 2,07.29 | 4,18.45 | |||
7 | 7 | Mateaíková Magdaléna | 03 | RALOK | 1,01.71 | 2,10.80 | 4,31.93 | |||
5 | Jánoková Katarína | 98 | RALOK | nenastupil na start |