Trencin 10.02.2024

Kategoria: 400 PP muzi

Rozplavba cislo 1301
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Mišút Tobias 10 PCP RAK 1,06.82 2,24.30 4,56.10
2 7 Tyukos Daniel 10 Barakuda 1,10.43 2,29.34 5,07.73
3 3 Kružliak Milan 10 WaterKin 1,07.40 2,33.44 5,18.41
4 2 Štefula Filip 10 NEPTÚN 1,07.16 2,30.34 5,28.37
5 5 Kilík Michal 10 SKKraken 1,22.72 3,00.01 6,07.89
4 Gubčo Edvard Ján 10 WaterKin nedoplaval
Rozplavba cislo 1302
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 8 Varga Jozef 09 WaterKin 52.25 1,49.16 3,44.48
2 2 Časný Viktor 09 WD Senec 55.48 2,01.65 4,15.60
3 1 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 56.06 2,05.21 4,22.90
4 5 Machunka Boris 08 WaterKin 59.10 2,06.24 4,25.97
5 6 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,02.77 2,13.32 4,28.00
6 4 Ihradský Matej Frederik 08 WaterKin 1,01.42 2,10.21 4,31.53
7 3 McNab Adam Daniel 08 WD Senec 58.95 2,10.60 4,35.60
8 7 Nôta Andrej 09 WaterKin 1,05.64 2,27.72 5,10.28
Rozplavba cislo 1303
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 8 Elbialy Yousef 07 NEPTÚN 51.60 1,48.92 3,49.09
2 1 Beer Tomáš 07 WaterKin 58.94 2,03.65 4,13.20
3 3 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 57.40 2,03.42 4,21.93
4 5 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,01.53 2,10.91 4,25.55
5 4 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,01.53 2,11.65 4,31.26
6 6 Fris Tomas 10 PCP RAK 1,07.41 2,22.44 4,48.47
7 2 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,10.28 2,34.77 5,13.68
7 Tomáš Frederik 09 DELFÍN nedoplaval
Rozplavba cislo 1304
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,00.34 2,05.50 4,08.09
2 4 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 57.84 2,02.99 4,10.67
3 6 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 56.81 2,01.73 4,11.70
4 5 Baroš Patrik 07 WaterKin 59.73 2,07.43 4,19.00
5 2 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 1,00.47 2,09.28 4,21.46
6 8 Harakal Michal 10 ŽRALOK 59.83 2,12.13 4,33.75
7 1 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,02.23 2,13.29 4,34.13
8 7 Václavik Jozef 07 DELFÍN 1,00.29 2,11.64 4,34.25
Rozplavba cislo 1305
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kozmer Jakub 03 Barakuda 48.20 1,42.01 3,31.99
2 5 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 49.07 1,44.24 3,35.88
3 6 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 51.89 1,47.45 3,38.37
4 7 Biksadský Jakub 09 WD Senec 54.94 1,55.63 3,55.41
5 2 Šoška Šimon 03 DELFÍN 55.78 1,59.28 4,03.88
6 8 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 56.74 2,02.17 4,13.29
7 1 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 59.75 2,05.98 4,13.70
3 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK nenastupil na start

MATES Timing & Management www.mates.sk