Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kružliak Milan | 10 | WaterKin | 28.91 | |||||
2 | 4 | Gubčo Edvard Ján | 10 | WaterKin | 30.64 | |||||
3 | 5 | Kilík Michal | 10 | SKKraken | 34.61 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Elbialy Yousef | 07 | NEPTÚN | 21.89 | |||||
2 | 3 | McNab Adam Daniel | 08 | WD Senec | 22.19 | |||||
3 | 7 | Novotný Andrej | 09 | VS ZVOLE | 23.70 | |||||
4 | 5 | Machunka Boris | 08 | WaterKin | 24.07 | |||||
5 | 6 | Funtík Martin | 09 | DELFÍN | 31.64 | |||||
2 | Nôta Andrej | 09 | WaterKin | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | 25.34 | |||||
2 | 5 | Ihradský Matej Frederik | 08 | WaterKin | 25.49 | |||||
3 | 4 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 25.94 | |||||
4 | 6 | Tomáš Frederik | 09 | DELFÍN | 26.63 | |||||
5 | 2 | Mišút Tobias | 10 | PCP RAK | 27.11 | |||||
6 | 7 | Tyukos Daniel | 10 | Barakuda | 29.09 | |||||
7 | 1 | Štefula Filip | 10 | NEPTÚN | 29.78 | |||||
8 | Lobpreis Filip | 00 | ŽRALOK | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Časný Viktor | 09 | WD Senec | 23.50 | |||||
2 | 4 | Kudela Samuel | 09 | VS ZVOLE | 24.03 | |||||
3 | 3 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 24.32 | |||||
4 | 6 | Štefula Oliver | 07 | NEPTÚN | 24.82 | |||||
5 | 5 | Vaník Sebastián | 08 | PCP RAK | 25.02 | |||||
6 | 8 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 25.88 | |||||
7 | 7 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 26.11 | |||||
8 | 2 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 26.19 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Beer Tomáš | 07 | WaterKin | 23.10 | |||||
2 | 4 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 23.81 | |||||
3 | 8 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 23.93 | |||||
4 | 6 | Harakal Michal | 10 | ŽRALOK | 24.03 | |||||
5 | 2 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 24.16 | |||||
6 | 3 | Baroš Patrik | 07 | WaterKin | 24.35 | |||||
7 | 7 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 24.39 | |||||
8 | 1 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 24.59 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | ||||||
1 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | |||||||
2 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | |||||||
4 | Kalník Lukáš | 01 | Barakuda | |||||||
7 | Kamhiyeh Ossama | 03 | ŽRALOK | |||||||
5 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | |||||||
6 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | |||||||
8 | Varga Jozef | 09 | WaterKin |