Trencin 10.02.2024

KVS Barakuda

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Adamkovič Patrik 09 50 BF 25.34 24 27.48 108.4 Vytah 473 3VT
400 PP 4,11.70 36 4,30.36 107.4 Vytah 405
Kalník Lukáš 01 50 BF 19.87 46 19.43 97.8 Vytah 858 MT
Kozmer Jakub 03 50 BF 20.51 42 19.93 97.2 Vytah 802 1VT
100 RP 41.40 46 36.02 87.0 Vytah 575 3VT
400 PP 3,31.99 50 3,27.23 97.8 Vytah 669 2VT
Pivková Nina 09 50 BF 27.60 33 27.65 100.2 Vytah 505 1VT
100 RP 54.06 46 1,00.70 112.3 Vytah 372 2VT
400 PP 4,21.82 42 4,15.63 97.6 Vytah 467 2VT
Slišková Alexandra 06 50 BF 23.53 46 23.46 99.7 Vytah 753 MT
100 RP 48.26 42 47.87 99.2 Vytah 505
400 PP 4,17.92 42 3,51.16 89.6 Vytah 489
Takacsova Anabela 11 25 RP 11.56 42 11.66 100.9 Vytah 0
200 PP 2,18.31 39 2,29.91 108.4 Vytah 263 2VT
400 BF 4,59.15 36 5,13.09 104.7 Vytah 494 1VT
Tyukos Daniel 10 50 BF 29.09 10 29.96 103.0 Vytah 292
100 RP DSQ
400 PP 5,07.73 16 ------ 149
Urbán Jakub 09 50 BF 24.16 27 24.46 101.2 Vytah 541 2VT
100 RP 1,01.44 33 ------ 149
400 PP 4,34.13 22 4,44.41 103.8 Vytah 290
Zlatošová Katarína 05 50 BF 25.48 39 25.64 100.6 Vytah 625 3VT
100 RP 51.60 39 50.72 98.3 Vytah 425
400 PP 4,17.19 46 4,14.63 99.0 Vytah 493