Banska Bystrica 11.11.2023

Kategoria: 4x100 PP muzi

Rozplavba cislo 1701
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 4 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 1,04.78 1,04.78 4,29.26
Štefula Filip 10 1,05.61 2,10.39
Klimek Michal 09 1,04.49 3,14.88
Stoviček Tomáš 12 1,14.38 4,29.26
2 7 Biksadska Alzbeta 14 WD Senec 1,08.87 1,08.87 4,54.19
Baričáková Linda 12 1,22.15 2,31.02
Pavlíková Katarína 12 1,18.16 3,49.18
Dubéci Samuel Peter 13 1,05.01 4,54.19
3 3 Tischlerová Lujza 13 VS ZVOLE 1,17.65 1,17.65 5,11.12
Kováč Daniel 12 1,18.27 2,35.92
Gabašová Ela 12 1,19.02 3,54.94
Čáby Lukáš 12 1,16.18 5,11.12
4 6 Zubercová Saša 14 PCP RAK 1,25.35 1,25.35 5,16.99
Adamcová Alica 13 1,17.25 2,42.60
Pašnišinová Michaela 12 1,23.76 4,06.36
Florián Jakub 13 1,10.63 5,16.99
5 5 Garbárová Martina 12 DELFÍN 1,17.16 1,17.16 5,18.66
Buček Filip 12 1,17.67 2,34.83
Stehurová Karolína 13 1,23.62 3,58.45
Čavojská Veronika 13 1,20.21 5,18.66
6 2 Masárová Natália 14 WD Senec 1,15.34 1,15.34 5,31.22
Krč Ján 13 1,30.30 2,45.64
Mihalovič Viktor 13 1,29.83 4,15.47
Ostrožanská Hana 13 1,15.75 5,31.22
Rozplavba cislo 1702
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 7 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 59.58 59.58 3,51.00
Václavik Jozef 07 55.95 1,55.53
Ťavodová Emma 10 1,03.37 2,58.90
Čavojský Ján 10 52.10 3,51.00
2 5 Zacharová Nina 10 VS ZVOLE 1,03.98 1,03.98 3,55.29
Zemko Richard 08 1,04.64 2,08.62
Kugler Timur 08 56.26 3,04.88
Kudela Samuel 09 50.41 3,55.29
3 2 Kaščáková Lenka 11 PCP RAK 58.32 58.32 3,57.12
Munka Jakub 10 1,00.24 1,58.56
Fris Tomas 10 1,00.55 2,59.11
Belko Tomáš 11 58.01 3,57.12
4 3 Berešíková Katarína Petra 08 NEPTÚN 55.73 55.73 4,07.66
Sečkárová Olívia 11 1,05.80 2,01.53
Fekete Sebastian 10 1,07.95 3,09.48
Spišáková Stella 10 58.18 4,07.66
5 8 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,00.20 1,00.20 4,12.51
Funtíková Miriam 06 1,09.02 2,09.22
Štefanec Juraj 09 1,03.51 3,12.73
Tomáš Frederik 09 59.78 4,12.51
6 6 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 56.48 56.48 4,12.53
Jombik Jan Frederik 10 1,04.87 2,01.35
Moravčík Mia Zoe 10 1,08.56 3,09.91
Láskavý Ondrej 12 1,02.62 4,12.53
7 1 Zabák Lukáš 12 WD Senec 1,04.46 1,04.46 4,31.15
Pomichalová Laura 12 1,14.14 2,18.60
Gabrišová Adriana 13 1,11.49 3,30.09
Beličáková Nina 12 1,01.06 4,31.15
4 Harakal Michal 10 ŽRALOK 15m pasmo
Pecnik Lukáš 10
Hradecká Karla 13
Kováčová Tereza 11
Rozplavba cislo 1703
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 3 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 44.73 44.73 3,05.17
Heglas Ladislav 06 45.16 1,29.89
Kissová Petra 05 46.94 2,16.83
Paulenková Martina 08 48.34 3,05.17
2 4 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 42.05 42.05 3,13.02
Vályiková Barbora 07 49.79 1,31.84
Sečkár Oliver 08 51.99 2,23.83
Štefula Oliver 07 49.19 3,13.02
3 2 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 47.08 47.08 3,13.86
Lička Daniel 06 44.01 1,31.09
Lorinczová Viktória 07 55.32 2,26.41
Andrejkovičová Kristína 07 47.45 3,13.86
7 Szabóová Romana 09 WD Senec 51.67 51.67 3,13.86
Biksadský Jakub 09 44.19 1,35.86
Časný Viktor 09 50.40 2,26.26
Tringelová Tamara 08 47.60 3,13.86
5 5 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 49.93 49.93 3,23.07
Michvociková Ľuba 09 57.19 1,47.12
Balážová Romana 05 53.61 2,40.73
Častven Lukáš 01 42.34 3,23.07
6 6 Mišút Tobias 10 PCP RAK 57.57 57.57 3,24.93
Škulavíková Natália 09 57.48 1,55.05
Janits Matúš 06 47.24 2,42.29
Oboňa Alexander 06 42.64 3,24.93
7 8 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 52.16 52.16 3,27.38
Stískala Šimon 09 57.96 1,50.12
Pecníková Jana 09 49.97 2,40.09
Adamík Bruno 09 47.29 3,27.38
8 1 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 58.84 58.84 3,46.72
Vaník Sebastián 08 56.83 1,55.67
Senková Katka 08 58.02 2,53.69
Buczacki Andrej 09 53.03 3,46.72

MATES Timing & Management www.mates.sk