Banska Bystrica 11.11.2023

Kategoria: 800 PP zeny

Rozplavba cislo 1201
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kaščáková Lenka 11 PCP RAK 1,07.14 2,22.45 4,58.26 9,52.95
2 3 Takacsova Anabela 11 Barakuda 1,18.10 2,47.68 5,42.35 11,08.00
3 5 Martinkovičová Paula 11 VS ZVOLE 1,16.83 2,41.96 5,35.31 11,08.44
Rozplavba cislo 1202
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Michvociková źuba 09 ŽRALOK 1,06.10 2,17.43 4,46.67 9,49.35
2 3 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,10.11 2,26.22 4,57.99 9,52.96
3 5 Fogelová Lenka 10 WD Senec 1,16.04 2,42.27 5,35.24 10,59.42
4 2 Zacharová Nina 10 VS ZVOLE 1,13.02 2,34.54 5,23.42 11,00.80
5 6 avodová Emma 10 DELFÍN 1,18.17 2,47.82 5,53.85 11,58.39
6 7 Aly Habiba 11 WD Senec 1,25.19 2,57.83 6,07.94 12,08.11
Rozplavba cislo 1203
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 1,00.90 2,06.76 4,18.76 8,41.75
2 5 Szabóová Romana 09 WD Senec 1,00.70 2,07.54 4,28.99 9,10.92
3 1 Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK 1,04.86 2,18.21 4,45.88 9,37.91
4 8 Lorinczová Viktória 07 ŽRALOK 1,09.40 2,27.20 5,03.34 10,15.81
5 3 Machová Nina 11 VS ZVOLE 1,10.49 2,34.31 5,31.47 11,15.94
6 7 Funtíková Miriam 06 DELFÍN 1,23.65 2,55.80 5,57.31 11,54.65
7 6 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 1,24.35 2,58.80 6,23.15 13,04.40
4 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK chybny start
Rozplavba cislo 1204
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Pivková Nina 09 Barakuda 1,05.24 2,14.82 4,37.53 9,12.35
2 6 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 1,04.02 2,15.05 4,38.29 9,19.41
3 2 Berešíková Katarína Petra 08 NEPTÚN 1,03.84 2,13.84 4,38.06 9,21.91
4 4 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 1,05.36 2,16.36 4,43.46 9,40.55
5 1 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 1,07.99 2,21.13 4,56.93 9,56.14
6 7 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 1,09.50 2,25.84 5,02.08 10,01.52
7 8 Ihringová Zoja 08 ŽRALOK 1,13.14 2,31.43 5,16.40 10,42.27
3 Šmidová Nikola 06 WD Senec nenastupil na start
Rozplavba cislo 1205
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kissová Petra 05 DELFÍN 56.07 1,53.15 3,48.30 7,43.89
2 5 Paulenková Martina 08 DELFÍN 56.50 1,55.20 3,55.57 7,55.13
3 3 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 53.58 1,52.75 3,54.90 7,57.42
4 2 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 55.70 1,57.83 4,06.81 8,16.38
5 6 Balážová Romana 05 ŽRALOK 57.87 2,01.78 4,09.81 8,27.30
6 7 Tringelová Tamara 08 WD Senec 1,00.49 2,05.40 4,22.70 8,46.93
7 8 Senková Katka 08 PCP RAK 1,02.35 2,08.80 4,23.92 8,50.34
8 1 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 1,04.58 2,14.02 4,35.32 9,15.49

MATES Timing & Management www.mates.sk