Banska Bystrica 11.11.2023

Kategoria: 800 PP muzi

Rozplavba cislo 1101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,08.18 2,23.16 4,55.53 9,38.45
2 5 Tyukos Daniel 10 Barakuda 1,21.16 2,48.98 5,51.56 11,41.47
4 Poštulka Martin 10 VS ZVOLE chybna obratka
Rozplavba cislo 1102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Fris Tomas 10 PCP RAK 1,10.24 2,26.46 5,00.35 10,04.61
2 6 Harakal Michal 10 ŽRALOK 1,06.42 2,23.00 5,03.44 10,06.31
3 2 Mišút Tobias 10 PCP RAK 1,11.65 2,29.37 5,08.46 10,14.99
4 5 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,10.55 2,31.17 5,16.77 10,40.94
5 7 Pecnik Lukáš 10 ŽRALOK 1,12.84 2,33.60 5,21.06 10,49.06
Rozplavba cislo 1103
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Janits Matúš 06 PCP RAK 54.30 1,55.77 4,00.91 8,05.18
2 3 Lička Daniel 06 ŽRALOK 56.04 1,59.46 4,11.79 8,37.65
3 8 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,02.25 2,10.64 4,31.33 9,03.24
4 6 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,07.40 2,23.48 4,53.99 9,43.59
5 4 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,16.47 2,39.24 5,30.33 10,57.34
6 1 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 1,11.70 2,36.42 5,37.89 11,21.31
7 2 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,29.83 3,09.35 6,34.78 13,00.52
7 Časný Viktor 09 WD Senec chybna obratka
Rozplavba cislo 1104
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Václavik Jozef 07 DELFÍN 1,09.68 2,21.39 4,51.79 9,49.32
2 5 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,12.45 2,28.90 5,01.09 9,54.54
3 4 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,11.47 2,27.89 5,00.89 10,05.03
4 1 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,11.41 2,31.22 5,09.07 10,12.83
5 7 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 1,19.04 2,44.46 5,29.65 10,48.94
6 2 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,15.13 2,38.00 5,28.02 10,58.46
7 8 Zemko Richard 08 VS ZVOLE 1,18.79 2,51.06 6,10.05 12,35.97
6 Štefanec Juraj 09 DELFÍN nenastupil na start
Rozplavba cislo 1105
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 53.18 1,59.08 4,16.73 8,46.04
2 5 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 59.42 2,08.22 4,27.22 9,02.65
3 4 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,01.63 2,11.74 4,36.20 9,24.38
4 1 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,05.51 2,17.37 4,45.26 9,29.99
5 2 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 1,06.14 2,19.03 4,44.43 9,34.45
6 3 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,11.22 2,29.57 5,03.26 9,52.43
7 7 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 1,07.24 2,24.20 5,03.79 10,09.14
8 8 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,09.09 2,27.62 5,09.78 10,17.30
Rozplavba cislo 1106
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 54.14 1,51.72 3,49.28 7,39.56
2 5 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 54.40 1,54.20 3,56.18 8,03.26
3 3 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 57.29 1,59.64 4,06.89 8,21.33
4 8 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,01.49 2,06.95 4,21.43 8,42.46
5 1 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,01.07 2,08.33 4,24.43 8,47.55
6 6 Biksadský Jakub 09 WD Senec 59.69 2,05.50 4,22.69 8,56.26
7 2 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,01.98 2,09.12 4,28.11 8,58.18
8 7 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 1,04.21 2,12.28 4,31.86 9,14.29

MATES Timing & Management www.mates.sk