Banska Bystrica 11.11.2023

11 Kategoria: 800 PP muzi C

Najlepsi vykon: 6,29.21 BUKOR Adam , Chania GR , 29.06.2014
# Meno RN Klub

T100

T200

T400

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,01.49 2,06.95 4,21.43 8,42.46 50 9,06.17 104.5 Vytah 440
2 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 53.18 1,59.08 4,16.73 8,46.04 46 9,34.10 109.1 Vytah 430
3 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,01.07 2,08.33 4,24.43 8,47.55 42 9,04.55 103.2 Vytah 426
4 Biksadský Jakub 09 WD Senec 59.69 2,05.50 4,22.69 8,56.26 39 8,33.35 95.7 Vytah 403
5 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,01.98 2,09.12 4,28.11 8,58.18 36 9,01.11 100.5 Vytah 398
6 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 59.42 2,08.22 4,27.22 9,02.65 33 9,20.79 103.3 Vytah 386
7 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,02.25 2,10.64 4,31.33 9,03.24 30 ------ 385
8 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,05.51 2,17.37 4,45.26 9,29.99 27 9,51.43 103.8 Vytah 320
9 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 1,06.14 2,19.03 4,44.43 9,34.45 24 9,44.47 101.7 Vytah 309
10 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,07.40 2,23.48 4,53.99 9,43.59 22 ------ 289
11 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,12.45 2,28.90 5,01.09 9,54.54 20 10,24.09 105.0 Vytah 265
12 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,09.09 2,27.62 5,09.78 10,17.30 18 10,21.81 100.7 Vytah 218
13 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 1,19.04 2,44.46 5,29.65 10,48.94 16 11,04.86 102.5 Vytah 159
14 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,16.47 2,39.24 5,30.33 10,57.34 14 11,36.80 106.0 Vytah 144
15 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 1,11.70 2,36.42 5,37.89 11,21.31 12 ------ 104
16 Zemko Richard 08 VS ZVOLE 1,18.79 2,51.06 6,10.05 12,35.97 11,16.87 89.5 Vytah 0
17 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,29.83 3,09.35 6,34.78 13,00.52 ------ 0
Časný Viktor 09 WD Senec DSQ
Štefanec Juraj 09 DELFÍN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk