Banska Bystrica 11.11.2023

7 Kategoria: 200 BF muzi C

Najlepsi vykon: 1,44.55 BUKOR Adam , Banska Byst, 06.12.2014
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 52.20 1,50.68 50 1,50.40 99.7 Vytah 686 1VT
2 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 55.82 1,54.10 46 1,55.09 100.9 Vytah 635 1VT
3 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 56.45 1,56.71 42 2,04.38 106.6 Vytah 599 1VT
4 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 56.52 1,59.25 39 2,07.01 106.5 Vytah 564 1VT
5 Časný Viktor 09 WD Senec 58.37 1,59.88 36 2,17.30 114.5 Vytah 556 1VT
6 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,00.20 2,00.33 33 2,00.40 100.1 Vytah 550 1VT
7 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 58.94 2,03.86 30 2,05.31 101.2 Vytah 506 2VT
8 Biksadský Jakub 09 WD Senec 1,00.51 2,03.87 27 2,12.94 107.3 Vytah 506 2VT
9 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,03.61 2,06.87 24 2,09.99 102.5 Vytah 470 2VT
10 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 59.75 2,07.01 22 2,10.81 103.0 Vytah 469 2VT
11 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,03.27 2,07.99 20 2,19.89 109.3 Vytah 458 3VT
12 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,00.52 2,08.05 18 2,06.57 98.8 Vytah 457 3VT
13 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 1,01.27 2,08.81 16 2,14.98 104.8 Vytah 448 3VT
14 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 1,03.16 2,08.96 14 2,12.59 102.8 Vytah 447 3VT
15 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,04.59 2,09.16 12 2,12.49 102.6 Vytah 444 3VT
16 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,06.67 2,16.06 10 2,21.49 104.0 Vytah 371
17 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,06.22 2,17.54 8 2,35.12 112.8 Vytah 356
18 Tomáš Frederik 09 DELFÍN 1,07.85 2,18.25 2,26.69 106.1 Vytah 349
19 Cabaj Matej 09 PCP RAK 1,06.62 2,20.39 2,29.36 106.4 Vytah 329
20 Zemko Richard 08 VS ZVOLE 1,06.21 2,21.12 2,15.67 96.1 Vytah 322
21 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,07.62 2,22.40 7 2,39.19 111.8 Vytah 310
22 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 1,15.63 2,30.37 2,23.01 95.1 Vytah 241
23 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,13.44 2,38.70 2,41.11 101.5 Vytah 175

MATES Timing & Management www.mates.sk