Spisska Nova Ves 30.09.2023

Kategoria: 4x50 PP mix

Rozplavba cislo 1301
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 4 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 21.90 21.90 1,29.69
Mišjak Dušan 94 20.05 41.95
Václavik Jozef 07 25.77 1,07.72
Paulenková Martina 08 21.97 1,29.69
2 5 Ťavodová Emma 10 DELFÍN 29.48 29.48 1,49.49
Garbar Tomáš 08 25.88 55.36
Dorčík Andrej 09 25.70 1,21.06
Tomáš Frederik 09 28.43 1,49.49
3 3 Garbárová Martina 12 DELFÍN 36.32 36.32 2,39.55
Dudáš Matúš 14 38.58 1,14.90
Stehurová Karolína 13 40.32 1,55.22
Zbranková Terézia 13 44.33 2,39.55
Rozplavba cislo 1302
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 5 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 25.38 25.38 1,52.42
Moravčík Mia Zoe 10 30.37 55.75
Jombik Jan Frederik 10 28.63 1,24.38
Baranová Michaela 11 28.04 1,52.42
2 4 Florián Jakub 13 PCP RAK 31.83 31.83 1,54.04
Kaščáková Lenka 11 28.00 59.83
Fris Tomas 10 28.91 1,28.74
Belko Tomáš 11 25.30 1,54.04
3 3 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 30.75 30.75 1,59.89
Barna Oliver Dominik 11 30.97 1,01.72
Fekete Sebastian 10 28.54 1,30.26
Végh Matyáš András 11 29.63 1,59.89
4 7 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 28.63 28.63 2,13.68
Merková Kristína 14 33.22 1,01.85
Tischlerová Lujza 13 37.88 1,39.73
Čáby Lukáš 12 33.95 2,13.68
5 1 Pavlíková Katarína 12 WD Senec 34.30 34.30 2,18.28
Mihalovič Viktor 13 39.08 1,13.38
Biksadska Alzbeta 14 34.10 1,47.48
Zabák Lukáš 12 30.80 2,18.28
6 6 Belko Samo 15 PCP RAK 41.80 41.80 2,34.15
Pašnišinová Michaela 12 37.30 1,19.10
Zubercová Saša 14 40.37 1,59.47
Adamcová Alica 13 34.68 2,34.15
7 8 Krč Jakub 14 WD Senec 37.79 37.79 2,51.99
Kučerová Adela 16 47.34 1,25.13
Pavlíková Jana 16 47.87 2,13.00
Masárová Natália 14 38.99 2,51.99
Rozplavba cislo 1303
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 6 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 23.63 23.63 1,30.61
Ihringová Zoja 08 24.39 48.02
Pecníková Jana 09 21.15 1,09.17
Adamík Bruno 09 21.44 1,30.61
2 5 Szabóová Romana 09 WD Senec 23.73 23.73 1,31.31
Biksadský Jakub 09 21.12 44.85
Časný Viktor 09 25.30 1,10.15
Tringelová Tamara 08 21.16 1,31.31
3 4 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 23.11 23.11 1,32.90
Spišáková Stella 10 27.27 50.38
Sečkár Oliver 08 24.08 1,14.46
Elbialy Yousef 07 18.44 1,32.90
4 7 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 24.80 24.80 1,42.62
Tyukos Daniel 10 28.01 52.81
Urbán Jakub 09 24.81 1,17.62
Pivková Nina 09 25.00 1,42.62
5 2 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 25.72 25.72 1,42.88
Škulavíková Natália 09 26.52 52.24
Senková Katka 08 27.21 1,19.45
Buczacki Andrej 09 23.43 1,42.88
6 3 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 21.73 21.73 1,46.84
Pecnik Lukáš 10 28.75 50.48
Vanek Matej 14 35.25 1,25.73
Andrejkovičová Kristína 07 21.11 1,46.84
7 1 Harakal Michal 10 ŽRALOK 24.51 24.51 1,53.43
Hradecká Karla 13 31.64 56.15
Ihnatova Terezia 10 30.18 1,26.33
Kováčová Tereza 11 27.10 1,53.43
8 8 Dubéci Samuel Peter 13 WD Senec 32.17 32.17 2,03.14
Pomichalová Laura 12 30.89 1,03.06
Gabrišová Adriana 13 31.13 1,34.19
Beličáková Nina 12 28.95 2,03.14

MATES Timing & Management www.mates.sk