Zilina 21.05.2023

Kategoria: 100 BF muzi

Rozplavba cislo 2701
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Dudáš Matúš 14 DELFÍN 1,19.59
2 3 Mihalovič Viktor 13 WD Senec 1,20.86
3 5 Čepa Filip 13 NEPTÚN 1,21.23
Rozplavba cislo 2702
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Časný Viktor 09 WD Senec 1,04.43
2 4 Štefula Filip 10 NEPTÚN 1,09.80
3 2 Vanek Matej 14 ŽRALOK 1,11.20
4 7 Florián Jakub 13 PCP RAK 1,12.75
5 1 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 1,16.07
6 6 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE 1,20.34
7 8 Buček Filip 12 DELFÍN 1,24.43
5 Stoviček Tomáš 12 NEPTÚN nenastupil na start
Rozplavba cislo 2703
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Mišút Tobias 10 PCP RAK 1,02.49
2 6 Pecnik Lukáš 10 ŽRALOK 1,04.69
3 3 Tyukos Daniel 10 Barakuda 1,07.47
4 7 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,07.83
5 4 Dubéci Samuel Peter 13 WD Senec 1,11.96
6 8 Zabák Lukáš 12 WD Senec 1,12.33
7 2 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 1,14.51
1 Klimek Michal 09 NEPTÚN chybny start
Rozplavba cislo 2704
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Ihradský Matej Frederik 08 VS ZVOLE 59.16
2 6 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,01.04
3 3 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 1,01.11
4 2 Fris Tomas 10 PCP RAK 1,01.43
5 5 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,01.46
6 1 Tomáš Frederik 09 DELFÍN 1,04.63
7 7 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,06.99
8 8 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 1,07.82
Rozplavba cislo 2705
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 55.85
2 4 Urbán Jakub 09 Barakuda 55.93
3 5 Václavik Jozef 07 DELFÍN 58.25
4 7 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 59.23
5 3 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 59.34
6 8 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,00.90
6 Vaník Sebastián 08 PCP RAK nenastupil na start
1 Zuberec Kubo 08 PCP RAK chybny start
Rozplavba cislo 2706
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Ernek Matej 98 VS ZVOLE 48.23
2 4 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 48.95
3 2 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 52.37
4 3 Pirog Adam 05 NEPTÚN 52.61
5 6 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 53.26
6 7 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 54.36
7 8 Klimek Martin 07 NEPTÚN 55.07
8 1 Harakal Michal 10 ŽRALOK 56.60
Rozplavba cislo 2707
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kalník Lukáš 01 Barakuda 44.96
2 6 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 45.71
3 5 Rekoš Alexander 97 WD Senec 46.07
4 2 Hraško Jakub 05 Swim war 46.23
5 3 Šoška Šimon 03 DELFÍN 46.90
6 7 Janits Matúš 06 PCP RAK 47.36
7 1 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 51.32
8 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK nenastupil na start

MATES Timing & Management www.mates.sk