Zilina 21.05.2023

Kategoria: 400 BF muzi

Rozplavba cislo 2101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,03.54 2,19.49 4,42.06
2 3 Mišút Tobias 10 PCP RAK 1,06.71 2,28.34 5,09.31
3 5 Tomáš Frederik 09 DELFÍN 1,14.66 2,38.54 5,14.87
4 6 Florián Jakub 13 PCP RAK 1,21.57 2,54.31 5,45.22
Rozplavba cislo 2102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 1,07.48 2,21.42 4,40.05
2 8 Ihradský Matej Frederik 08 VS ZVOLE 1,08.43 2,28.94 5,00.61
3 4 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,16.26 2,39.70 5,28.42
4 5 Zabák Lukáš 12 WD Senec 1,18.58 2,43.93 5,33.48
5 3 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 1,17.78 2,44.26 5,34.36
6 6 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,28.08 3,07.83 6,15.67
7 2 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE 1,25.48 3,04.78 6,16.47
8 7 Mihalovič Viktor 13 WD Senec 1,28.12 3,15.35 6,33.86
Rozplavba cislo 2103
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Fris Tomas 10 PCP RAK 1,09.54 2,24.71 4,46.02
2 4 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,06.71 2,22.29 4,46.35
3 5 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,10.35 2,27.00 4,59.13
4 6 Časný Viktor 09 WD Senec 1,10.99 2,29.98 5,04.33
5 3 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,11.69 2,32.40 5,07.23
6 1 Pecnik Lukáš 10 ŽRALOK 1,14.37 2,37.70 5,18.27
7 2 Dubéci Samuel Peter 13 WD Senec 1,17.82 2,45.99 5,28.67
8 8 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 1,20.97 2,49.94 5,35.96
Rozplavba cislo 2104
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Pirog Adam 05 NEPTÚN 1,02.27 2,13.20 4,29.23
2 3 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,03.87 2,15.39 4,30.93
3 5 Harakal Michal 10 ŽRALOK 1,03.34 2,18.15 4,39.26
4 2 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,09.68 2,24.36 4,44.80
5 6 Václavik Jozef 07 DELFÍN 1,08.26 2,24.48 4,46.64
6 1 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,05.86 2,20.94 4,48.28
7 7 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,12.87 2,32.03 4,53.97
8 8 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,09.68 2,28.24 4,54.37
Rozplavba cislo 2105
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Janits Matúš 06 PCP RAK 52.20 1,50.50 3,46.10
2 5 Hraško Jakub 05 Swim war 52.26 1,51.21 3,58.42
3 2 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 56.33 1,59.48 4,02.10
4 7 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 58.09 2,02.99 4,12.77
5 8 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,00.30 2,07.49 4,18.33
6 1 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,01.98 2,13.80 4,31.95
6 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK nenastupil na start

MATES Timing & Management www.mates.sk