Zilina 20.05.2023

Kategoria: 200 BF muzi

Rozplavba cislo 1801
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Mišút Tobias 10 PCP RAK 1,05.98 2,22.24
2 6 Pecnik Lukáš 10 ŽRALOK 1,11.97 2,27.70
3 5 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,15.34 2,35.17
4 7 Vanek Matej 14 ŽRALOK 1,22.62 2,48.14
5 2 Čepa Filip 13 NEPTÚN 1,29.80 3,05.54
6 4 Mihalovič Viktor 13 WD Senec 1,32.91 3,07.47
Rozplavba cislo 1802
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,21.25 2,41.11
2 7 Florián Jakub 13 PCP RAK 1,23.11 2,43.51
3 5 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE 1,20.24 2,44.24
4 2 Štefula Filip 10 NEPTÚN 1,19.96 2,45.20
5 3 Stoviček Tomáš 12 NEPTÚN 1,24.34 2,48.82
6 8 Buček Filip 12 DELFÍN 1,28.56 3,00.45
7 6 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 1,27.02 3,00.47
8 1 Dudáš Matúš 14 DELFÍN 1,27.44 3,01.74
Rozplavba cislo 1803
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Fris Tomas 10 PCP RAK 1,07.87 2,16.64
2 6 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,08.45 2,21.49
3 7 Časný Viktor 09 WD Senec 1,10.20 2,22.40
4 4 Tomáš Frederik 09 DELFÍN 1,12.56 2,29.06
5 3 Dubéci Samuel Peter 13 WD Senec 1,14.87 2,30.71
6 8 Zabák Lukáš 12 WD Senec 1,15.20 2,34.79
7 1 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,16.79 2,39.19
8 2 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 1,20.62 2,40.68
Rozplavba cislo 1804
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,05.01 2,12.32
2 2 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 1,05.41 2,12.59
3 5 Ihradský Matej Frederik 08 VS ZVOLE 1,03.80 2,15.64
6 Flesar Oliver 11 CochtanK 1,05.70 2,16.04
4 4 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,06.29 2,20.06
5 7 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 1,10.03 2,23.01
6 8 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,10.89 2,24.25
7 1 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,14.92 2,28.24
Rozplavba cislo 1805
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,02.04 2,06.57
2 6 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,01.54 2,07.01
3 3 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,02.71 2,11.15
4 5 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 1,04.03 2,11.46
5 4 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,04.42 2,12.31
6 2 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,08.85 2,17.58
7 1 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 1,08.76 2,18.91
8 8 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,12.06 2,21.27
Rozplavba cislo 1806
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 54.62 1,54.62
2 4 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 57.85 1,59.89
3 3 Pirog Adam 05 NEPTÚN 58.32 2,00.91
4 2 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 58.96 2,01.15
5 6 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,00.52 2,03.04
8 Pohl Mikulas 11 CochtanK 1,01.18 2,04.99
6 7 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,00.76 2,05.63
7 1 Václavik Jozef 07 DELFÍN 1,02.79 2,10.11
Rozplavba cislo 1807
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Janits Matúš 06 PCP RAK 50.33 1,43.60
2 3 Rekoš Alexander 97 WD Senec 51.10 1,43.83
3 6 Hraško Jakub 05 Swim war 52.34 1,45.15
4 5 Kalník Lukáš 01 Barakuda 52.40 1,45.62
5 4 Šoška Šimon 03 DELFÍN 53.11 1,47.81
6 7 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 52.40 1,48.44
7 8 Ernek Matej 98 VS ZVOLE 52.09 1,48.59
8 1 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 53.76 1,50.62

MATES Timing & Management www.mates.sk