Zilina 20.05.2023

Kategoria: 1500 PP zeny

Rozplavba cislo 401
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kissová Petra 05 DELFÍN 55.41 1,51.97 3,46.84 7,41.41 14,40.14
5 Kraličková Veronika 08 CochtanK 58.11 1,59.34 4,02.79 8,07.97 15,01.93
2 3 Paulenková Martina 08 VS ZVOLE 1,00.85 2,08.05 4,24.15 8,57.22 16,43.67
3 2 Senková Katka 08 PCP RAK 1,03.99 2,13.22 4,35.47 9,25.22 17,41.56
4 7 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 1,05.98 2,17.46 4,43.44 9,32.23 17,43.59
5 6 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 1,06.00 2,17.70 4,48.96 10,09.76 19,12.44
6 1 Stanová Alexandra 09 ŽRALOK 1,05.49 2,21.07 4,59.64 10,32.82 20,09.97
7 8 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 1,20.50 2,55.76 6,07.54 12,34.40 23,45.06

MATES Timing & Management www.mates.sk