Zilina 20.-21.05.2023

Water Dragons Senec

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Aly Habiba 11 100 PP 1,04.19 295 1,10.20 109.4 Vytah 295 3VT
50 BF 30.76 358 30.95 100.6 Vytah 358 2VT
50 PP 27.11 353 27.98 103.2 Vytah 353 1VT
200 BF 2,51.20 184 2,40.86 94.0 Vytah 184
400 BF 5,51.90 265 6,23.01 108.8 Vytah 265
100 BF 1,07.70 355 1,09.15 102.1 Vytah 355 2VT
Beličáková Nina 12 100 PP 1,01.78 335 1,06.40 107.5 Vytah 335 1VT
50 BF 30.54 368 31.22 102.2 Vytah 368 1VT
50 PP 28.41 303 29.26 103.0 Vytah 303 1VT
200 BF 2,34.68 311 2,31.78 98.1 Vytah 311 1VT
200 PP 2,23.79 218 2,21.77 98.6 Vytah 218 1VT
100 BF 1,06.74 374 1,07.22 100.7 Vytah 374 1VT
Biksadska Alzbeta 14 100 PP 1,11.87 186 1,23.99 116.9 Vytah 186 3VT
50 BF 34.06 234 35.77 105.0 Vytah 234 3VT
50 PP 30.92 220 34.60 111.9 Vytah 220 3VT
200 BF 2,47.03 214 2,56.11 105.4 Vytah 214 2VT
400 BF 5,49.56 274 6,05.02 104.4 Vytah 274 1VT
100 BF 1,15.34 225 1,18.64 104.4 Vytah 225 2VT
Biksadský Jakub 09 100 PP 46.86 520 50.51 107.8 Vytah 520 1VT
50 BF 24.97 494 24.64 98.7 Vytah 494 3VT
400 PP 4,02.53 459 4,09.28 102.8 Vytah 459 3VT
50 PP 21.49 479 22.64 105.4 Vytah 479 2VT
200 PP 1,50.35 446 1,53.34 102.7 Vytah 446 2VT
800 PP 8,33.35 465 9,19.97 109.1 Vytah 465 3VT
Časný Viktor 09 50 BF 28.98 297 30.53 105.3 Vytah 297
200 BF 2,22.40 310 2,41.47 113.4 Vytah 310
400 BF 5,04.33 348 5,23.09 106.2 Vytah 348
100 BF 1,04.43 309 1,14.19 115.1 Vytah 309
Dubéci Samuel Peter 13 100 PP 1,07.21 141 1,11.81 106.8 Vytah 141 3VT
50 PP 28.76 174 30.24 105.1 Vytah 174 3VT
200 BF 2,30.71 238 2,29.82 99.4 Vytah 238 2VT
400 BF 5,28.67 246 5,24.01 98.6 Vytah 246 2VT
200 PP 2,28.50 94 2,29.96 101.0 Vytah 94 3VT
100 BF 1,11.96 179 1,07.28 93.5 Vytah 179 3VT
Fogelová Lenka 10 100 PP 1,08.06 237 ------ 237
50 BF 30.39 374 32.00 105.3 Vytah 374 1VT
50 PP 28.23 310 36.73 130.1 Vytah 310 2VT
200 BF 2,31.95 334 2,46.21 109.4 Vytah 334 2VT
400 BF 5,38.75 315 5,52.98 104.2 Vytah 315 3VT
100 BF 1,08.30 344 1,11.53 104.7 Vytah 344 2VT
Gabrišová Adriana 13 100 PP 1,10.83 199 1,21.71 115.4 Vytah 199 3VT
50 PP 28.92 285 29.00 100.3 Vytah 285 1VT
200 BF 2,39.22 273 2,44.86 103.5 Vytah 273 1VT
400 BF 5,42.30 301 6,04.77 106.6 Vytah 301 1VT
200 PP 2,43.06 82 2,42.99 100.0 Vytah 82 3VT
100 BF 1,10.02 313 1,11.57 102.2 Vytah 313 1VT
Mihalovič Viktor 13 50 BF 36.66 41 37.65 102.7 Vytah 41
50 PP 37.14 38.85 104.6 Vytah 0
200 BF 3,07.47 3,16.71 104.9 Vytah 0
400 BF 6,33.86 34 6,54.48 105.2 Vytah 34
100 BF 1,20.86 56 1,30.94 112.5 Vytah 56
Ostrožanská Hana 13 100 PP 1,23.61 57 1,27.51 104.7 Vytah 57
50 BF 38.00 114 37.42 98.5 Vytah 114
50 PP 32.36 178 33.97 105.0 Vytah 178
200 BF 3,09.11 72 ------ 72
400 BF DSQ
100 BF 1,17.42 193 1,23.96 108.4 Vytah 193 2VT
Pavlíková Katarína 12 100 PP 1,18.94 104 1,27.04 110.3 Vytah 104
50 BF 33.53 252 34.14 101.8 Vytah 252 2VT
50 PP 33.75 141 36.51 108.2 Vytah 141
200 BF 2,55.16 158 3,01.62 103.7 Vytah 158 3VT
400 BF 5,57.83 244 5,49.12 97.6 Vytah 244 1VT
100 BF 1,19.61 162 1,18.49 98.6 Vytah 162 3VT
Pomichalová Laura 12 100 PP 1,04.97 283 1,11.20 109.6 Vytah 283 1VT
400 PP 5,20.26 199 6,03.19 113.4 Vytah 199 1VT
50 PP 29.99 249 30.09 100.3 Vytah 249 2VT
200 BF 2,39.47 271 2,48.17 105.5 Vytah 271 1VT
200 PP 2,27.64 188 2,38.01 107.0 Vytah 188 1VT
Rekoš Alexander 97 50 BF 21.10 754 20.59 97.6 Vytah 754 1VT
200 BF 1,43.83 797 1,43.43 99.6 Vytah 797 1VT
100 BF 46.07 805 45.17 98.0 Vytah 805 1VT
Šmidová Nikola 06 100 PP 51.52 548 52.13 101.2 Vytah 548 3VT
400 PP 4,21.46 469 4,34.56 105.0 Vytah 469
200 BF 2,14.13 512 2,25.40 108.4 Vytah 512 3VT
400 BF 5,03.18 473 4,54.87 97.3 Vytah 473
200 PP 2,01.15 431 1,57.15 96.7 Vytah 431
100 BF 1,00.18 517 1,06.12 109.9 Vytah 517 3VT
Szaboová Michaela 01 50 BF 27.56 508 27.16 98.5 Vytah 508
50 PP 24.01 492 23.00 95.8 Vytah 492
100 BF 1,01.22 492 1,00.01 98.0 Vytah 492
Szabóová Romana 09 50 RP 21.77 471 21.42 98.4 Vytah 471 1VT
100 PP 54.93 468 52.47 95.5 Vytah 468 2VT
50 BF 27.75 498 27.18 97.9 Vytah 498 1VT
100 RP 58.77 284 ------ 284
50 PP 23.52 517 23.36 99.3 Vytah 517 1VT
Tringelová Tamara 08 100 PP 47.58 653 50.16 105.4 Vytah 653 1VT
50 BF 24.89 661 25.28 101.6 Vytah 661 1VT
50 PP 21.86 611 22.34 102.2 Vytah 611 1VT
200 BF 2,02.28 658 2,05.35 102.5 Vytah 658 1VT
400 BF 4,38.23 608 4,30.50 97.2 Vytah 608 1VT
100 BF 54.86 657 55.23 100.7 Vytah 657 1VT
Zabák Lukáš 12 100 PP 1,09.55 112 1,24.26 121.2 Vytah 112
50 BF 31.47 200 32.27 102.5 Vytah 200 3VT
50 PP 30.37 127 32.58 107.3 Vytah 127
200 BF 2,34.79 205 2,45.34 106.8 Vytah 205 2VT
400 BF 5,33.48 227 5,58.46 107.5 Vytah 227 2VT
100 BF 1,12.33 173 1,13.13 101.1 Vytah 173 3VT