Zilina 21.05.2023

28 Kategoria: 100 BF zeny

Rekord SR: 47.52 HRASKOVA Zuzana , Ioannina , 27.06.2019
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 50.27 48.28 96.0 Vytah 803 MT
2 Gabaľová Nina 98 ŽRALOK 51.62 51.23 99.2 Vytah 757 1VT
3 Slišková Alexandra 06 Barakuda 52.17 51.80 99.3 Vytah 740 1VT
4 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 52.99 54.17 102.2 Vytah 714 1VT
5 Heglasová Simona 04 DELFÍN 54.68 52.58 96.2 Vytah 663 2VT
6 Tringelová Tamara 08 WD Senec 54.86 55.23 100.7 Vytah 657 1VT
7 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 56.06 55.91 99.7 Vytah 623 3VT
8 Ihringová Zoja 08 ŽRALOK 56.67 57.90 102.2 Vytah 607 1VT
9 Debnárová Katarína 08 Swim war 56.88 56.69 99.7 Vytah 601 1VT
10 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 59.20 57.09 96.4 Vytah 541 1VT
11 Šmidová Nikola 06 WD Senec 1,00.18 1,06.12 109.9 Vytah 517 3VT
12 Szaboová Michaela 01 WD Senec 1,01.22 1,00.01 98.0 Vytah 492
13 Belovová Alexandra 08 VS ZVOLE 1,01.27 1,02.01 101.2 Vytah 491 2VT
14 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,02.28 1,01.08 98.1 Vytah 468
15 Toráčová Nataly 07 DELFÍN 1,02.52 1,08.01 108.8 Vytah 462
16 Cieniková Melinda 09 DELFÍN 1,03.28 1,07.32 106.4 Vytah 446 2VT
17 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 1,03.50 1,03.58 100.1 Vytah 441 1VT
18 Takacsova Anabela 11 Barakuda 1,04.40 1,06.60 103.4 Vytah 422 1VT
19 Baranová Michaela 11 VS ZVOLE 1,04.95 1,08.81 105.9 Vytah 410 1VT
20 Janíkova Dorota 07 NEPTÚN 1,05.00 1,02.06 95.5 Vytah 409
21 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,05.14 1,05.22 100.1 Vytah 406 1VT
22 Berešíková Katarína Petra 08 NEPTÚN 1,05.29 1,04.11 98.2 Vytah 403 3VT
23 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 1,05.31 1,01.88 94.7 Vytah 403 3VT
24 Ťavodová Ema 10 DELFÍN 1,05.62 1,05.45 99.7 Vytah 396 1VT
25 Martinkovičová Paula 11 VS ZVOLE 1,06.64 1,06.61 100.0 Vytah 376 1VT
26 Beličáková Nina 12 WD Senec 1,06.74 1,07.22 100.7 Vytah 374 1VT
27 Kaščáková Lenka 11 PCP RAK 1,07.03 1,05.06 97.1 Vytah 368 2VT
28 Aly Habiba 11 WD Senec 1,07.70 1,09.15 102.1 Vytah 355 2VT
29 Fogelová Lenka 10 WD Senec 1,08.30 1,11.53 104.7 Vytah 344 2VT
30 Gabrišová Adriana 13 WD Senec 1,10.02 1,11.57 102.2 Vytah 313 1VT
31 Kocúrová Alexandra 07 DELFÍN 1,10.03 ------ 312
32 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,10.63 1,13.90 104.6 Vytah 302 3VT
33 Adamcová Alica 13 PCP RAK 1,14.81 1,15.73 101.2 Vytah 233 2VT
34 Merková Kristína 14 VS ZVOLE 1,15.03 1,14.67 99.5 Vytah 229 2VT
35 Biksadska Alzbeta 14 WD Senec 1,15.34 1,18.64 104.4 Vytah 225 2VT
36 Tischlerová Lujza 13 VS ZVOLE 1,16.59 1,16.21 99.5 Vytah 206 2VT
37 Ostrožanská Hana 13 WD Senec 1,17.42 1,23.96 108.4 Vytah 193 2VT
38 Pavlíková Katarína 12 WD Senec 1,19.61 1,18.49 98.6 Vytah 162 3VT
39 Gabašová Ela 12 VS ZVOLE 1,20.36 1,19.33 98.7 Vytah 152 3VT
40 Pašnišinová Michaela 12 PCP RAK 1,20.84 1,20.18 99.2 Vytah 146 3VT
41 Garbárová Martina 12 DELFÍN 1,21.94 1,26.13 105.1 Vytah 131 3VT
42 Čavojská Veronika 13 DELFÍN 1,26.22 1,28.72 102.9 Vytah 78
Stehurová Karolína 13 DELFÍN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk