Zilina 21.05.2023

25 Kategoria: 800 PP muzi C

Najlepsi vykon: 6,29.21 BUKOR Adam , Chania GR , 29.06.2014
# Meno RN Klub

T100

T200

T400

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Biksadský Jakub 09 WD Senec 59.21 2,04.31 4,16.07 8,33.35 465 9,19.97 109.1 Vytah 465 3VT
2 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,00.82 2,08.33 4,25.40 9,01.11 390 9,22.33 103.9 Vytah 390
3 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,04.89 2,16.54 4,43.64 9,27.67 325 9,20.79 98.8 Vytah 325
4 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 1,01.96 2,13.45 4,42.11 9,28.22 324 10,01.02 105.8 Vytah 324
5 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,11.14 2,29.72 5,05.99 10,05.77 242 9,51.43 97.6 Vytah 242
6 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,11.36 2,30.23 5,09.71 10,21.81 210 10,39.14 102.8 Vytah 210

MATES Timing & Management www.mates.sk