Zilina 21.05.2023

22 Kategoria: 400 BF zeny

Rekord SR: 3,44.65 HRASKOVA Zuzana , Ioannina , 29.06.2019
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 59.06 2,01.32 4,03.45 4,00.56 98.8 Vytah 843 1VT
2 Kissová Petra 05 DELFÍN 1,03.21 2,06.65 4,13.64 4,08.66 98.0 Vytah 767 1VT
3 Paulenková Martina 08 VS ZVOLE 1,04.08 2,16.48 4,31.95 4,28.13 98.6 Vytah 646 1VT
4 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 1,04.65 2,14.64 4,33.46 4,28.54 98.2 Vytah 637 1VT
5 Debnárová Katarína 08 Swim war 1,08.37 2,20.29 4,37.36 4,29.27 97.1 Vytah 614 1VT
6 Tringelová Tamara 08 WD Senec 1,04.33 2,16.16 4,38.23 4,30.50 97.2 Vytah 608 1VT
7 Senková Katka 08 PCP RAK 1,06.46 2,20.89 4,47.57 5,05.39 106.2 Vytah 555 1VT
8 Gajdošíková Katarína 05 DELFÍN 1,06.43 2,21.37 4,48.92 4,57.80 103.1 Vytah 548
9 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,07.60 2,23.41 4,52.59 4,46.69 98.0 Vytah 528
10 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK 1,07.44 2,23.79 4,53.45 5,02.04 102.9 Vytah 523 1VT
11 Šmidová Nikola 06 WD Senec 1,11.81 2,31.77 5,03.18 4,54.87 97.3 Vytah 473
12 Martinkovičová Paula 11 VS ZVOLE 1,12.83 2,32.99 5,11.92 5,21.11 102.9 Vytah 431 1VT
13 Takacsova Anabela 11 Barakuda 1,12.26 2,34.75 5,13.09 5,21.05 102.5 Vytah 426 1VT
14 Toráčová Nataly 07 DELFÍN 1,12.00 2,34.15 5,14.00 5,22.42 102.7 Vytah 422
15 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 1,13.50 2,43.91 5,34.00 5,45.66 103.5 Vytah 335 3VT
16 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,20.12 2,50.41 5,34.59 5,54.18 105.9 Vytah 332 3VT
17 Fogelová Lenka 10 WD Senec 1,20.16 2,51.17 5,38.75 5,52.98 104.2 Vytah 315 3VT
18 Gabrišová Adriana 13 WD Senec 1,22.04 2,52.60 5,42.30 6,04.77 106.6 Vytah 301 1VT
19 Kocúrová Alexandra 07 DELFÍN 1,20.17 2,50.23 5,43.69 ------ 296
20 Merková Kristína 14 VS ZVOLE 1,22.70 2,55.68 5,47.19 5,49.82 100.8 Vytah 283 1VT
21 Ťavodová Ema 10 DELFÍN 1,22.86 2,55.14 5,48.24 ------ 279
22 Adamcová Alica 13 PCP RAK 1,17.92 2,49.48 5,49.10 ------ 275 1VT
23 Biksadska Alzbeta 14 WD Senec 1,20.40 2,51.92 5,49.56 6,05.02 104.4 Vytah 274 1VT
24 Aly Habiba 11 WD Senec 1,25.04 2,57.13 5,51.90 6,23.01 108.8 Vytah 265
25 Pavlíková Katarína 12 WD Senec 1,23.31 2,56.96 5,57.83 5,49.12 97.6 Vytah 244 1VT
26 Gabašová Ela 12 VS ZVOLE 1,25.86 3,05.07 6,18.00 6,33.04 104.0 Vytah 176 2VT
27 Pašnišinová Michaela 12 PCP RAK 1,32.13 3,18.41 6,42.55 ------ 102 3VT
Ostrožanská Hana 13 WD Senec DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk