Zilina 20.05.2023

20 Kategoria: 4x100 BF mix

Rekord SR: 3,58.52 KISSOVA Petra , Bratislava , 22.10.2022
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Slišková Alexandra 06 Barakuda 52.77 52.77 3,15.22
Hrašková Zuzana 99 49.82 1,42.59
Kalník Lukáš 01 46.59 2,29.18
Kozmer Jakub 03 46.04 3,15.22
2 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 47.63 47.63 3,19.95
Hradecká Vera 09 53.93 1,41.56
Gabaľová Nina 98 51.29 2,32.85
Lobpreis Filip 00 47.10 3,19.95
3 Šoška Šimon 03 DELFÍN 47.89 47.89 3,23.08
Heglasová Simona 04 54.78 1,42.67
Heglas Ladislav 06 47.42 2,30.09
Kissová Petra 05 52.99 3,23.08
4 Rekoš Alexander 97 WD Senec 45.90 45.90 3,35.13
Šmidová Nikola 06 58.67 1,44.57
Biksadský Jakub 09 56.17 2,40.74
Tringelová Tamara 08 54.39 3,35.13
5 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 49.82 49.82 3,50.56
Belovová Alexandra 08 1,03.02 1,52.84
Paulenková Martina 08 59.68 2,52.52
Novotný Andrej 09 58.04 3,50.56
6 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 1,06.72 1,06.72 4,01.10
Senková Katka 08 1,04.10 2,10.82
Zuberec Kubo 08 57.00 3,07.82
Buczacki Andrej 09 53.28 4,01.10
7 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 58.64 58.64 4,01.58
Klimek Martin 07 57.61 1,56.25
Janíkova Dorota 07 1,08.05 3,04.30
Štefula Oliver 07 57.28 4,01.58
8 Cieniková Melinda 09 DELFÍN 1,06.75 1,06.75 4,10.79
Garbar Tomáš 08 59.93 2,06.68
Václavik Jozef 07 58.40 3,05.08
Ceterová Laura 07 1,05.71 4,10.79
9 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,08.94 1,08.94 4,11.27
Toráčová Nataly 07 1,04.51 2,13.45
Kodaj Juraj 05 49.95 3,03.40
Kocúrová Alexandra 07 1,07.87 4,11.27
10 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 1,02.68 1,02.68 4,19.67
Moravčík Mia Zoe 10 1,06.35 2,09.03
Jombik Jan Frederik 10 1,07.05 3,16.08
Ďurica Martin 11 1,03.59 4,19.67
11 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 58.47 58.47 4,28.13
Berešíková Katarína Petra 08 1,08.61 2,07.08
Végh Matyáš András 11 1,14.40 3,21.48
Spišáková Stella 10 1,06.65 4,28.13
12 Adamcová Alica 13 PCP RAK 1,17.33 1,17.33 4,33.53
Kaščáková Lenka 11 1,07.00 2,24.33
Belko Tomáš 11 1,07.28 3,31.61
Fris Tomas 10 1,01.92 4,33.53
13 Pomichalová Laura 12 WD Senec 1,14.24 1,14.24 4,42.05 NV
Dubéci Samuel Peter 13 1,10.86 2,25.10
Zabák Lukáš 12 1,12.60 3,37.70
Beličáková Nina 12 1,04.35 4,42.05
14 Tischlerová Lujza 13 VS ZVOLE 1,20.06 1,20.06 5,10.66
Gabašová Ela 12 1,19.02 2,39.08
Čáby Lukáš 12 1,21.25 4,00.33
Láskavý Ondrej 12 1,10.33 5,10.66

MATES Timing & Management www.mates.sk