Zilina 20.05.2023

19 Kategoria: 200 BF zeny

Rekord SR: 1,44.54 HRASKOVA Zuzana , Wroclaw , 05.07.2017
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 55.53 1,50.36 1,46.94 96.9 Vytah 837 MT
2 Gabaľová Nina 98 ŽRALOK 55.44 1,54.52 1,56.55 101.8 Vytah 771 1VT
3 Slišková Alexandra 06 Barakuda 55.84 1,55.04 1,55.85 100.7 Vytah 763 1VT
4 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 58.37 2,00.27 ------ 686 1VT
5 Tringelová Tamara 08 WD Senec 1,00.45 2,02.28 2,05.35 102.5 Vytah 658 1VT
6 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 1,00.48 2,03.30 2,02.99 99.7 Vytah 645 3VT
Čadová Žofie 08 NEMO Zli 1,00.44 2,04.78 2,05.72 100.8 Vytah 625 1VT
7 Gebhardtová Viktória 07 ŽRALOK 1,00.58 2,05.14 2,05.44 100.2 Vytah 620 1VT
8 Mateašíková Magdaléna 03 ŽRALOK 1,00.92 2,05.30 2,04.32 99.2 Vytah 618 3VT
9 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 1,01.16 2,07.75 2,07.79 100.0 Vytah 587 2VT
10 Michvociková Ľuba 09 ŽRALOK 1,01.71 2,07.84 2,13.67 104.6 Vytah 586 1VT
11 Debnárová Katarína 08 Swim war 1,05.56 2,09.69 2,06.22 97.3 Vytah 564 1VT
12 Ihringová Zoja 08 ŽRALOK 1,05.04 2,10.03 2,08.42 98.8 Vytah 559 1VT
13 Šmidová Nikola 06 WD Senec 1,05.64 2,14.13 2,25.40 108.4 Vytah 512 3VT
Gracová Michaela 09 NEMO Zli 1,06.81 2,16.56 2,22.28 104.2 Vytah 485 2VT
14 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,06.53 2,16.71 2,15.86 99.4 Vytah 483
15 Belovová Alexandra 08 VS ZVOLE 1,05.58 2,22.62 2,22.81 100.1 Vytah 422 3VT
16 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,11.47 2,22.77 2,28.86 104.3 Vytah 420 1VT
17 Martinkovičová Paula 11 VS ZVOLE 1,10.01 2,25.40 2,29.78 103.0 Vytah 395 1VT
18 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 1,11.18 2,26.98 2,18.91 94.5 Vytah 380 3VT
19 Takacsova Anabela 11 Barakuda 1,13.57 2,28.93 2,36.42 105.0 Vytah 361 2VT
20 Cieniková Melinda 09 DELFÍN 1,10.54 2,30.09 2,34.17 102.7 Vytah 351
21 Janíkova Dorota 07 NEPTÚN 1,14.75 2,31.94 2,22.40 93.7 Vytah 335
22 Fogelová Lenka 10 WD Senec 1,14.02 2,31.95 2,46.21 109.4 Vytah 334 2VT
23 Kaščáková Lenka 11 PCP RAK 1,16.67 2,32.74 2,31.62 99.3 Vytah 328 2VT
24 Ťavodová Ema 10 DELFÍN 1,14.49 2,33.76 2,43.82 106.5 Vytah 319 2VT
25 Beličáková Nina 12 WD Senec 1,18.51 2,34.68 2,31.78 98.1 Vytah 311 1VT
26 Ceterová Laura 07 DELFÍN 1,17.48 2,34.94 2,30.95 97.4 Vytah 309
27 Kocúrová Alexandra 07 DELFÍN 1,17.04 2,35.38 2,46.19 107.0 Vytah 305
28 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 1,12.76 2,35.43 3,02.47 117.4 Vytah 305 3VT
29 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,18.67 2,39.05 ------ 275 3VT
30 Gabrišová Adriana 13 WD Senec 1,18.99 2,39.22 2,44.86 103.5 Vytah 273 1VT
31 Pomichalová Laura 12 WD Senec 1,18.71 2,39.47 2,48.17 105.5 Vytah 271 1VT
32 Merková Kristína 14 VS ZVOLE 1,20.89 2,41.86 2,44.34 101.5 Vytah 253 2VT
33 Adamcová Alica 13 PCP RAK 1,17.90 2,45.17 2,54.72 105.8 Vytah 228 2VT
34 Biksadska Alzbeta 14 WD Senec 1,20.28 2,47.03 2,56.11 105.4 Vytah 214 2VT
35 Tischlerová Lujza 13 VS ZVOLE 1,21.50 2,50.30 ------ 191 2VT
36 Aly Habiba 11 WD Senec 1,23.94 2,51.20 2,40.86 94.0 Vytah 184
37 Pavlíková Katarína 12 WD Senec 1,24.39 2,55.16 3,01.62 103.7 Vytah 158 3VT
38 Gabašová Ela 12 VS ZVOLE 1,24.20 2,58.31 2,55.67 98.5 Vytah 137 3VT
39 Pašnišinová Michaela 12 PCP RAK 1,30.35 3,01.62 3,01.98 100.2 Vytah 116 3VT
40 Čavojská Veronika 13 DELFÍN 1,27.48 3,02.91 3,09.76 103.7 Vytah 108 3VT
41 Ostrožanská Hana 13 WD Senec 1,29.08 3,09.11 ------ 72
42 Garbárová Martina 12 DELFÍN 1,35.22 3,10.28 3,00.95 95.1 Vytah 66
43 Stehurová Karolína 13 DELFÍN 1,26.16 3,17.41 ------ 27

MATES Timing & Management www.mates.sk