Zilina 20.05.2023

16 Kategoria: 50 PP muzi

Rekord SR: 16.57 KOZMER Jakub , Eger , 15.04.2023
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Kozmer Jakub 03 Barakuda 17.10 16.57 96.9 Vytah 788 1VT
2 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 17.41 17.13 98.4 Vytah 761 1VT
3 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 17.90 18.09 101.1 Vytah 720 1VT
4 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 19.18 19.44 101.4 Vytah 624 1VT
5 Hraško Jakub 05 Swim war 19.34 19.03 98.4 Vytah 612
6 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 19.74 19.80 100.3 Vytah 585
7 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 20.73 20.25 97.7 Vytah 523 1VT
8 Lička Daniel 06 ŽRALOK 20.97 19.84 94.6 Vytah 509 3VT
9 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 21.09 21.14 100.2 Vytah 501 3VT
10 Biksadský Jakub 09 WD Senec 21.49 22.64 105.4 Vytah 479 2VT
11 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 22.00 22.11 100.5 Vytah 451 2VT
12 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 22.77 26.41 116.0 Vytah 411 3VT
13 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 23.61 23.29 98.6 Vytah 371
14 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 23.98 23.48 97.9 Vytah 354
15 Pirog Adam 05 NEPTÚN 24.08 24.32 101.0 Vytah 349
16 Čavojský Ján 10 DELFÍN 24.16 24.94 103.2 Vytah 346 2VT
17 Urbán Jakub 09 Barakuda 24.81 24.92 100.4 Vytah 318
18 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 25.03 27.16 108.5 Vytah 308
Trnka Martin 11 CochtanK 25.18 25.12 99.8 Vytah 302 3VT
Pohl Mikulas 11 CochtanK 25.22 25.72 102.0 Vytah 301 3VT
19 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 26.75 26.50 99.1 Vytah 242
20 Belko Tomáš 11 PCP RAK 27.07 26.39 97.5 Vytah 231
21 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 27.38 26.64 97.3 Vytah 220 2VT
22 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 28.03 30.01 107.1 Vytah 198
23 Tyukos Daniel 10 Barakuda 28.10 31.28 111.3 Vytah 195
24 Dubéci Samuel Peter 13 WD Senec 28.76 30.24 105.1 Vytah 174 3VT
25 Bielik Boris 09 DELFÍN 29.47 29.10 98.7 Vytah 153
26 Fris Tomas 10 PCP RAK 29.97 29.05 96.9 Vytah 138
27 Klimek Michal 09 NEPTÚN 30.35 29.37 96.8 Vytah 127
28 Zabák Lukáš 12 WD Senec 30.37 32.58 107.3 Vytah 127
29 Stoviček Tomáš 12 NEPTÚN 31.68 31.83 100.5 Vytah 91
30 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 31.75 29.85 94.0 Vytah 90
31 Štefula Filip 10 NEPTÚN 31.82 30.69 96.4 Vytah 88
32 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 32.16 30.19 93.9 Vytah 79
33 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE 33.93 37.60 110.8 Vytah 37
34 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 34.28 34.04 99.3 Vytah 30
35 Mihalovič Viktor 13 WD Senec 37.14 38.85 104.6 Vytah 0
36 Čepa Filip 13 NEPTÚN 37.78 41.83 110.7 Vytah 0
37 Dudáš Matúš 14 DELFÍN 38.53 ------ 0
38 Buček Filip 12 DELFÍN 38.56 36.69 95.2 Vytah 0
Mišjak Dušan 94 DELFÍN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk