Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Belko Samo | 15 | PCP RAK | 37.33 | |||||
2 | 5 | Krč Jakub | 14 | WD Senec | 39.80 | |||||
3 | 6 | Čepa Sebastian | 16 | NEPTÚN | 50.82 | |||||
4 | Dudáš Matúš | 14 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Torok Róbert | 10 | ŽRALOK | 30.59 | |||||
2 | 3 | Štefula Filip | 10 | NEPTÚN | 30.69 | |||||
3 | 5 | Časný Viktor | 09 | WD Senec | 30.78 | |||||
4 | 2 | Tyukos Daniel | 10 | Barakuda | 31.28 | |||||
5 | 4 | Cabaj Matej | 09 | PCP RAK | 31.46 | |||||
6 | 8 | Florián Jakub | 13 | PCP RAK | 34.54 | |||||
7 | 1 | Čepa Filip | 13 | NEPTÚN | 41.83 | |||||
7 | Stern Liam | 12 | ŽRALOK | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vasata Michal | 02 | Krokodyl | 22.43 | ||||||
2 | Chlebeček David | 05 | Krokodyl | 23.51 | ||||||
1 | Vítek Jakub | 06 | Krokodyl | 24.16 | ||||||
3 | Muzikant Tadeas | 95 | Krokodyl | 24.93 | ||||||
7 | Skalník Jakub | 06 | Krokodyl | 25.90 | ||||||
1 | 8 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 29.10 | |||||
2 | 4 | Vanek Matej | 14 | ŽRALOK | 35.02 | |||||
3 | 5 | Buček Filip | 12 | DELFÍN | 36.69 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 30.01 | |||||
2 | 3 | Stoviček Tomáš | 12 | NEPTÚN | 31.83 | |||||
3 | 2 | Zabák Lukáš | 12 | WD Senec | 32.58 | |||||
4 | 6 | Barna Oliver Dominik | 11 | NEPTÚN | 34.04 | |||||
5 | 8 | Čáby Lukáš | 12 | VS ZVOLE | 37.60 | |||||
6 | 7 | Kováč Daniel | 12 | VS ZVOLE | 38.50 | |||||
7 | 1 | Mihalovič Viktor | 13 | WD Senec | 38.85 | |||||
5 | Pecnik Lukáš | 10 | ŽRALOK | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 26.48 | |||||
2 | 2 | Láskavý Ondrej | 12 | VS ZVOLE | 26.64 | |||||
3 | 4 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 29.05 | |||||
4 | 6 | Klimek Michal | 09 | NEPTÚN | 29.37 | |||||
5 | 5 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 29.60 | |||||
6 | 8 | Végh Matyáš András | 11 | NEPTÚN | 30.19 | |||||
7 | 1 | Dubéci Samuel Peter | 13 | WD Senec | 30.24 | |||||
8 | 3 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | 31.57 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 24.38 | |||||
2 | 3 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 24.77 | |||||
3 | 6 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | 25.35 | |||||
4 | 7 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 25.87 | |||||
5 | 1 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 26.36 | |||||
6 | 2 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 26.50 | |||||
7 | 8 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 29.13 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Štefula Oliver | 07 | NEPTÚN | 23.29 | |||||
2 | 4 | Klimek Martin | 07 | NEPTÚN | 23.46 | |||||
3 | 5 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 23.48 | |||||
4 | 7 | Stískala Šimon | 09 | ŽRALOK | 24.90 | |||||
5 | 1 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 24.92 | |||||
6 | 6 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 26.91 | |||||
7 | 8 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 27.15 | |||||
2 | Harakal Michal | 10 | ŽRALOK | 15m pasmo |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | 20.19 | |||||
2 | 7 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 20.28 | |||||
3 | 3 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 20.59 | |||||
4 | 5 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | 20.60 | |||||
5 | 6 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 20.96 | |||||
6 | 2 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | 21.30 | |||||
7 | 1 | Novotný Andrej | 09 | VS ZVOLE | 22.18 | |||||
8 | 8 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 22.64 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 16.88 | |||||
2 | 5 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 17.13 | |||||
3 | 3 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | 18.09 | |||||
4 | 6 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | 19.23 | |||||
5 | 2 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 19.66 | |||||
6 | 1 | Lobpreis Filip | 00 | ŽRALOK | 19.75 | |||||
7 | 7 | Mišjak Dušan | 94 | DELFÍN | 20.04 | |||||
8 | 8 | Kamhiyeh Ossama | 03 | ŽRALOK | 20.89 |