Bratislava 22.04.2023

17 Kategoria: 4x100 BF muzi

Rekord SR: 3,20.75 SOSKA Simon , Bratislava , 22.04.2023
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Šoška Šimon 03 DELFÍN 46.93 46.93 3,20.75 SR
Heglasová Simona 04 55.05 1,41.98
Mišjak Dušan 94 49.59 2,31.57
Kodaj Juraj 05 49.18 3,20.75
2 Slišková Alexandra 06 Barakuda 52.55 52.55 3,24.88
Zlatošová Katarína 05 56.54 1,49.09
Hrašková Zuzana 99 50.05 2,39.14
Kozmer Jakub 03 45.74 3,24.88
3 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,01.08 1,01.08 3,32.81
Buczacki Andrej 09 53.59 1,54.67
Oboňa Alexander 06 50.88 2,45.55
Janits Matúš 06 47.26 3,32.81
4 Tringelová Tamara 08 WD Senec 55.35 55.35 3,35.08
Šmidová Nikola 06 59.13 1,54.48
Biksadský Jakub 09 55.73 2,50.21
Rekoš Alexander 97 44.87 3,35.08
5 Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK 53.42 53.42 3,35.65
Ihringová Zoja 08 56.91 1,50.33
Pecníková Tereza 06 54.40 2,44.73
Lička Daniel 06 50.92 3,35.65
Vasata Michal 02 Krokodyl 50.29 50.29 3,40.13
Pluháčková Daniela 08 1,03.72 1,54.01
Vítek Jakub 06 54.26 2,48.27
Chlebeček David 05 51.86 3,40.13
6 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 49.02 49.02 3,40.25
Vályiková Barbora 07 57.75 1,46.77
Klimek Martin 07 56.61 2,43.38
Tóth Jakub 07 56.87 3,40.25
7 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 49.30 49.30 3,43.27
Toráčová Nataly 07 1,03.69 1,52.99
Václavik Jozef 07 55.77 2,48.76
Kissová Petra 05 54.51 3,43.27
8 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 54.17 54.17 3,43.52 NV
Stískala Šimon 09 57.88 1,52.05
Pecníková Jana 09 58.67 2,50.72
Adamík Bruno 09 52.80 3,43.52
9 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 59.10 59.10 4,04.41
Berešíková Katarína Petra 08 1,05.95 2,05.05
Janíkova Dorota 07 1,03.69 3,08.74
Štefula Oliver 07 55.67 4,04.41
10 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,08.29 1,08.29 4,20.53
Cieniková Melinda 09 1,10.05 2,18.34
Kocúr Boris 09 1,02.23 3,20.57
Garbar Tomáš 08 59.96 4,20.53
11 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 1,08.34 1,08.34 4,28.84
Jombik Jan Frederik 10 1,08.74 2,17.08
Baranová Michaela 11 1,08.69 3,25.77
Tischlerová Laura 10 1,03.07 4,28.84
12 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,01.83 1,01.83 4,28.95
Ťavodová Ema 10 1,07.32 2,09.15
Ceterová Laura 07 1,10.72 3,19.87
Funtíková Miriam 06 1,09.08 4,28.95
13 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,06.56 1,06.56 4,30.07
Kaščáková Lenka 11 1,08.01 2,14.57
Munka Jakub 10 1,09.89 3,24.46
Fris Tomas 10 1,05.61 4,30.07
14 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,10.13 1,10.13 4,49.56
Štefula Filip 10 1,15.36 2,25.49
Fekete Sebastian 10 1,11.37 3,36.86
Végh Matyáš András 11 1,12.70 4,49.56
15 Pavlíková Katarína 12 WD Senec 1,21.55 1,21.55 5,02.68
Gabrišová Adriana 13 1,12.33 2,33.88
Dubéci Samuel Peter 13 1,12.80 3,46.68
Pomichalová Laura 12 1,16.00 5,02.68
16 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 1,08.65 1,08.65 5,07.94
Tischlerová Lujza 13 1,22.50 2,31.15
Kováč Daniel 12 1,19.51 3,50.66
Čáby Lukáš 12 1,17.28 5,07.94
17 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 1,04.97 1,04.97 5,27.53
Šulcová Michelle 15 1,34.28 2,39.25
Vanek Matej 14 1,21.39 4,00.64
Vydarená Ester 15 1,26.89 5,27.53
18 Biksadska Alzbeta 14 WD Senec 1,21.84 1,21.84 5,38.33
Mihalovič Viktor 13 1,29.97 2,51.81
Ostrožanská Hana 13 1,32.69 4,24.50
Zabák Lukáš 12 1,13.83 5,38.33
19 Belko Samo 15 PCP RAK 1,37.54 1,37.54 5,41.90
Pašnišinová Michaela 12 1,23.07 3,00.61
Adamcová Alica 13 1,20.90 4,21.51
Florián Jakub 13 1,20.39 5,41.90
Harakal Michal 10 ŽRALOK DSQ
Kováčová Tereza 11
Pecnik Lukáš 10
Torok Róbert 10
Kučerová Adela 16 WD Senec DSQ NV
Tkáčová Tereza 14
Krč Jakub 14
Molosag Kira 15
Beličáková Nina 12 WD Senec DSQ
Fogelová Lenka 10
Časný Viktor 09
Aly Habiba 11
Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK DSQ
Častven Lukáš 01
Mateašíková Magdaléna 03
Lobpreis Filip 00

MATES Timing & Management www.mates.sk