Zilina 11.03.2023

Kategoria: 50 BF muzi

Rozplavba cislo 901
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Štefula Filip 10 NEPTÚN 32.65
2 5 Florián Jakub 13 PCP RAK 34.78
3 3 Belko Samo 15 PCP RAK 39.60
Rozplavba cislo 902
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 27.16
2 3 Ihradský Matej Frederik 08 VS ZVOLE 27.57
3 7 Tomáš Frederik 09 DELFÍN 28.70
4 2 Časný Viktor 09 WD Senec 30.53
5 4 Mihalovič Viktor 13 WD Senec 39.20
6 5 Dudáš Matúš 14 DELFÍN 40.73
Rozplavba cislo 903
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 30.72
2 1 Bielik Boris 09 DELFÍN 31.08
3 7 Zabák Lukáš 12 WD Senec 32.27
4 6 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 33.89
5 8 Buček Filip 12 DELFÍN 34.60
6 3 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE 34.71
2 Kováč Daniel 12 VS ZVOLE nenastupil na start
Rozplavba cislo 904
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kotov Ihor 12 KharkivF 27.25
2 7 Fris Tomas 10 PCP RAK 28.98
3 2 Munka Jakub 10 PCP RAK 29.13
4 5 Belko Tomáš 11 PCP RAK 29.17
5 3 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 30.17
6 6 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 30.76
7 1 Dubéci Samuel Peter 13 WD Senec 31.21
Rozplavba cislo 905
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Václavik Jozef 07 DELFÍN 25.80
2 3 Harakal Michal 10 ŽRALOK 25.88
3 5 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 25.90
4 2 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 25.97
5 6 Kocúr Boris 09 DELFÍN 26.33
6 7 Čavojský Ján 10 DELFÍN 27.65
7 1 Zimmermann Pavel 11 FASTFINS 28.22
8 8 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 28.56
Rozplavba cislo 906
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 23.72
2 5 Pirog Adam 05 NEPTÚN 23.99
3 3 Tlusták Tobiáš 07 NEMO Zli 24.06
4 7 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 24.61
5 2 Baďura Jindřich 09 FASTFINS 25.24
6 6 Urbán Jakub 09 Barakuda 25.26
7 8 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 26.47
8 1 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 26.83
Rozplavba cislo 907
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kalník Lukáš 01 Barakuda 20.17
2 5 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 20.42
3 3 Šoška Šimon 03 DELFÍN 21.19
4 6 Hraško Jakub 05 Swim war 21.36
5 7 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 21.45
6 2 Janits Matúš 06 PCP RAK 21.77
7 8 Uchytil Jáchym 05 NEMO Zli 22.51
8 1 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 22.97

MATES Timing & Management www.mates.sk