Zilina 11.03.2023

Kategoria: 200 BF muzi

Rozplavba cislo 301
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 1,18.79 2,40.75
2 4 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE 1,19.38 2,47.10
3 3 Florián Jakub 13 PCP RAK 1,25.94 3,02.12
4 6 Dudáš Matúš 14 DELFÍN 1,25.13 3,05.70
5 2 Belko Samo 15 PCP RAK 1,32.14 3,18.83
Rozplavba cislo 302
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 1,08.22 2,24.73
2 5 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 1,09.82 2,24.91
3 3 Tomáš Frederik 09 DELFÍN 1,11.78 2,26.69
4 1 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 1,11.36 2,32.78
5 7 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 1,25.95 2,56.40
6 2 Štefula Filip 10 NEPTÚN 1,23.24 2,57.20
7 8 Buček Filip 12 DELFÍN 1,29.87 3,07.92
Rozplavba cislo 303
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Ihradský Matej Frederik 08 VS ZVOLE 1,04.39 2,20.29
2 8 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,11.33 2,31.85
3 1 Časný Viktor 09 WD Senec 1,14.32 2,41.47
4 5 Zabák Lukáš 12 WD Senec 1,20.78 2,45.34
5 7 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,14.91 2,46.57
6 6 Mihalovič Viktor 13 WD Senec 1,30.96 3,16.71
3 Kováč Daniel 12 VS ZVOLE nenastupil na start
Rozplavba cislo 304
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Harakal Michal 10 ŽRALOK 1,00.93 2,07.29
2 5 Kotov Ihor 12 KharkivF 1,02.45 2,10.52
3 6 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 1,05.49 2,14.98
4 1 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,06.95 2,17.98
5 4 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,05.82 2,18.43
6 2 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,07.90 2,21.58
7 7 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,12.72 2,26.51
8 8 Dubéci Samuel Peter 13 WD Senec 1,13.38 2,29.82
Rozplavba cislo 305
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 59.02 1,58.42
2 5 Tlusták Tobiáš 07 NEMO Zli 59.25 2,00.31
3 3 Pirog Adam 05 NEPTÚN 58.92 2,01.81
4 6 Baďura Jindřich 09 FASTFINS 1,00.93 2,05.70
5 1 Václavik Jozef 07 DELFÍN 1,04.05 2,08.60
6 2 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,04.24 2,09.99
7 8 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,03.19 2,11.42
8 7 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,02.42 2,12.85
Rozplavba cislo 306
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Kalník Lukáš 01 Barakuda 51.11 1,42.66
2 4 Šoška Šimon 03 DELFÍN 51.90 1,45.46
3 6 Janits Matúš 06 PCP RAK 51.83 1,45.82
4 3 Hraško Jakub 05 Swim war 53.48 1,50.64
5 7 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 53.13 1,52.24
6 2 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 55.03 1,52.53
7 1 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 54.60 1,55.09
8 8 Uchytil Jáchym 05 NEMO Zli 56.28 1,56.60

MATES Timing & Management www.mates.sk