| # | Meno | RN | Klub | usek |
medzicas |
cas |
B |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimáčková Andrea | 10 | FASTFINS | 51.15 | 51.15 | 1,44.20 | ||
| Ryšavá Nela | 11 | |||||||
| Zimmermann Pavel | 11 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 2 | Tischlerová Laura | 10 | VS ZVOLE | 57.96 | 57.96 | 1,56.59 | ||
| Baranová Michaela | 11 | |||||||
| Láskavý Ondrej | 12 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 3 | Beličáková Nina | 12 | WD Senec | 1,02.16 | 1,02.16 | 2,03.92 | ||
| Gabrišová Adriana | 13 | |||||||
| Dubéci Samuel Peter | 13 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 4 | Machová Nina | 11 | VS ZVOLE | 1,07.94 | 1,07.94 | 2,04.30 | ||
| Ďurica Martin | 11 | |||||||
| Martinkovičová Paula | 11 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 5 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 1,08.12 | 1,08.12 | 2,04.81 | ||
| Kaščáková Lenka | 11 | |||||||
| Munka Jakub | 10 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 6 | Spišáková Stella | 10 | NEPTÚN | 59.45 | 59.45 | 2,04.95 | ||
| Barna Oliver Dominik | 11 | |||||||
| Végh Matyáš András | 11 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 7 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 59.04 | 59.04 | 2,06.07 | ||
| Buček Filip | 12 | |||||||
| Ťavodová Ema | 10 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 8 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 1,00.05 | 1,00.05 | 2,10.63 | ||
| Adamcová Alica | 13 | |||||||
| Florián Jakub | 13 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 9 | Aly Habiba | 11 | WD Senec | 1,09.07 | 1,09.07 | 2,15.59 | ||
| Pavlíková Katarína | 12 | |||||||
| Zabák Lukáš | 12 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 10 | Moravčík Mia Zoe | 10 | VS ZVOLE | 1,11.58 | 1,11.58 | 2,18.76 | ||
| Merková Kristína | 14 | |||||||
| Jombik Jan Frederik | 10 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 11 | Garbárová Martina | 12 | DELFÍN | 1,21.36 | 1,21.36 | 2,41.79 | ||
| Čavojská Veronika | 13 | |||||||
| Dudáš Matúš | 14 | |||||||
| 00 |