| # | Meno | RN | Klub | usek |
medzicas |
cas |
B |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabóová Romana | 09 | WD Senec | 52.93 | 52.93 | 1,39.36 | 50 | |
| Tringelová Tamara | 08 | |||||||
| Biksadský Jakub | 09 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 2 | Pivková Nina | 09 | Barakuda | 54.29 | 54.29 | 1,43.46 | 46 | |
| Adamkovič Patrik | 09 | |||||||
| Urbán Jakub | 09 | |||||||
| 00 | ||||||||
| Cieniková Melinda | 09 | DELFÍN | DSQ | |||||
| Štefanec Juraj | 09 | |||||||
| Dorčík Andrej | 09 | |||||||
| 00 |