| # | Meno | RN | Klub | usek |
medzicas |
cas |
B |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slišková Alexandra | 06 | Barakuda | 45.97 | 45.97 | 1,21.51 | ||
| Kozmer Jakub | 03 | |||||||
| Kalník Lukáš | 01 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 2 | Lobpreis Filip | 00 | ŽRALOK | 41.68 | 41.68 | 1,23.39 | ||
| Pecníková Tereza | 06 | |||||||
| Gabaľová Nina | 98 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 3 | Mišjak Dušan | 94 | DELFÍN | 43.18 | 43.18 | 1,23.64 | ||
| Heglasová Simona | 04 | |||||||
| Šoška Šimon | 03 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 4 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 45.25 | 45.25 | 1,26.04 | ||
| Kissová Petra | 05 | |||||||
| Kodaj Juraj | 05 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 5 | Stipkovic Vid | 00 | RKNevera | 41.88 | 41.88 | 1,29.02 | ||
| Golob Mara | 04 | |||||||
| Yamaguchi Mari | 99 | Japonsko | ||||||
| 00 | RKNevera | |||||||
| 6 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 44.82 | 44.82 | 1,33.77 | ||
| Senková Katka | 08 | |||||||
| Janits Matúš | 06 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 7 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 47.95 | 47.95 | 1,33.84 | ||
| Pecníková Jana | 09 | |||||||
| Andrejkovičová Kristína | 07 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 8 | Klimek Martin | 07 | NEPTÚN | 53.40 | 53.40 | 1,34.40 | ||
| Vályiková Barbora | 07 | |||||||
| Blaškovič Peter | 06 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 9 | Paulenková Martina | 08 | VS ZVOLE | 54.48 | 54.48 | 1,36.99 | ||
| Beer Tomáš | 07 | |||||||
| Kugler Timur | 08 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 10 | Szabóová Romana | 09 | WD Senec | 52.93 | 52.93 | 1,39.36 | ||
| Tringelová Tamara | 08 | |||||||
| Biksadský Jakub | 09 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 11 | Štefula Oliver | 07 | NEPTÚN | 53.88 | 53.88 | 1,41.80 | ||
| Janíkova Dorota | 07 | |||||||
| Tóth Jakub | 07 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 12 | Varga Jozef | 09 | VS ZVOLE | 50.54 | 50.54 | 1,42.09 | ||
| Belovová Alexandra | 08 | |||||||
| Baroš Patrik | 07 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 13 | Pivková Nina | 09 | Barakuda | 54.29 | 54.29 | 1,43.46 | ||
| Adamkovič Patrik | 09 | |||||||
| Urbán Jakub | 09 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 14 | Kocúrová Alexandra | 07 | DELFÍN | 1,05.24 | 1,05.24 | 2,00.25 | ||
| Ceterová Laura | 07 | |||||||
| Kocúr Boris | 09 | |||||||
| 00 | ||||||||
| 15 | Časný Viktor | 09 | WD Senec | 1,13.02 | 1,13.02 | 2,08.00 | ||
| Šmidová Nikola | 06 | |||||||
| Fogelová Lenka | 10 | |||||||
| 00 | ||||||||
| Berešíková Katarína Petra | 08 | NEPTÚN | DSQ | |||||
| Sečkár Oliver | 08 | |||||||
| Pirog Adam | 05 | |||||||
| 00 | ||||||||
| Cieniková Melinda | 09 | DELFÍN | DSQ | |||||
| Štefanec Juraj | 09 | |||||||
| Dorčík Andrej | 09 | |||||||
| 00 | ||||||||
| Toráčová Nataly | 07 | DELFÍN | DSQ | |||||
| Garbar Tomáš | 08 | |||||||
| Václavik Jozef | 07 | |||||||
| 00 |