| 3 FINS CUP, Zilina , 11.03.2023 | Štatistika zúčastnených na pretekoch | ||
| Discipína | Počet štartov mužov | Počet štartov žien | Spolu |
| 50 PP : | 27 | 25 | 52 |
| 100 PP : | 12 | 17 | 29 |
| 200 PP : | 11 | 13 | 24 |
| 400 PP : | 11 | 13 | 24 |
| 800 PP : | 10 | 13 | 23 |
| 50 RP : | 8 | 10 | 18 |
| 50 BF : | 47 | 43 | 90 |
| 100 BF : | 43 | 36 | 79 |
| 200 BF : | 43 | 36 | 79 |
| 3x1005050 : | 13 | 18 | 31 |
| Total startov | 225 | 224 | 449 |
| Počet všetkých zúčastnených pretekárov | mužov | žien | spolu |
| 80 | 75 | 155 |
| Prihlásené kluby | |||
| DEBRECENI BUVAR KLUB A | 1 | 1 | 2 |
| Delfin Zilina | 18 | 15 | 33 |
| ZRALOK Bratislava | 3 | 11 | 14 |
| NEPTUN Bratislava | 11 | 4 | 15 |
| NEMO Zlin | 4 | 6 | 10 |
| Water Dragons Senec | 7 | 9 | 16 |
| KVS Barakuda | 4 | 4 | 8 |
| PCP RAK Zilina | 10 | 6 | 16 |
| SWIM WARRIORS | 1 | 1 | 2 |
| VS Zvolena | 15 | 11 | 26 |
| FAST FINS CZ Prerov | 3 | 3 | 6 |
| Gyori Buvar Sportegyesule | 1 | 0 | 1 |
| RK Nevera | 1 | 1 | 2 |
| Kfarkiv finswimming club | 1 | 2 | 3 |
| JAPAN | 0 | 1 | 1 |
www.mates.sk